திருமண பொருத்தம் நட்சத்திரம் அட்டவணை
திருமணப் பொருத்தத்தின் அடிப்படை நட்சத்திரம்தான். உங்கள் நட்சத்திரத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள் — 27 நட்சத்திரங்களுடனான பொருத்த மதிப்பெண் அட்டவணை, சிறந்த பொருத்தங்கள், கவனம் தேவைப்படும் பொருத்தங்கள் அனைத்தும் இலவசமாக.
திருமண பொருத்தம் நட்சத்திரம் அட்டவணை
27 நட்சத்திரங்களுக்கும் 27 நட்சத்திரங்களுடனான பொருத்த மதிப்பெண் — மொத்தம் 729 சேர்க்கைகளும் எட்டு கூட்டப் பொருத்த முறையில் (வர்ணம், வசியம், தாரா, யோனி, கிரக நட்பு, கணம், பாகூடம், நாடி) கணக்கிடப்பட்டவை. மதிப்பெண் 36-க்கு. பாரம்பரிய அளவுகோல்படி 18-க்கு மேல் ஏற்கத்தக்கது.
| நட்சத்திரம் | சிறந்த ஐந்து பொருத்தங்கள் (36-க்கு) | குறைந்த மதிப்பெண் |
|---|---|---|
| அஸ்வினி | பரணி 33, பூசம் 28.5, திருவோணம் 28.5, சுவாதி 27.5, கார்த்திகை 26.5 | மூலம் 9, அஸ்தம் 10.5, கேட்டை 11 |
| பரணி | அஸ்வினி 33, கார்த்திகை 29, சுவாதி 28.5, திருவாதிரை 27.5, திருவோணம் 27.5 | சித்திரை 7.5, அவிட்டம் 13.5, பூரம் 14 |
| கார்த்திகை | பரணி 29, அவிட்டம் 28.5, சதயம் 27.5, அஸ்வினி 26.5, கார்த்திகை 25 | ரேவதி 8.5, உத்திராடம் 10, ரோகிணி 12 |
| ரோகிணி | மிருகசீரிடம் 35, பூரட்டாதி 31.5, அனுஷம் 27.5, சதயம் 26.5, உத்திரம் 26 | உத்திராடம் 11, கார்த்திகை 11, விசாகம் 11.5 |
| மிருகசீரிடம் | ரோகிணி 35, பூரட்டாதி 30.5, திருவோணம் 27, சதயம் 27, அஸ்தம் 26 | சித்திரை 9, அவிட்டம் 10, பூராடம் 10.5 |
| திருவாதிரை | பூரம் 28.5, சித்திரை 28, பூராடம் 27.5, உத்திராடம் 27.5, பரணி 26.5 | கேட்டை 3.5, சதயம் 10, அனுஷம் 15.5 |
| புனர்பூசம் | சுவாதி 27, உத்திரட்டாதி 27, பூராடம் 26.5, உத்திராடம் 26.5, ரேவதி 26.5 | கேட்டை 4.5, சதயம் 12, மூலம் 13.5 |
| பூசம் | அஸ்வினி 29.5, அஸ்தம் 29.5, ஆயில்யம் 28, சுவாதி 27.5, ரேவதி 26 | அவிட்டம் 12.5, பூராடம் 12.5, அனுஷம் 13 |
| ஆயில்யம் | சித்திரை 29.5, பூசம் 28, அவிட்டம் 26.5, அஸ்வினி 25, ஆயில்யம் 25 | ரேவதி 9, உத்திராடம் 10.5, திருவோணம் 12.5 |
| மகம் | பூரம் 31, கேட்டை 31, உத்திரம் 27.5, சதயம் 25.5, மகம் 25 | திருவோணம் 4.5, ரேவதி 10, உத்திராடம் 10.5 |
| பூரம் | உத்திரம் 34, மகம் 31, திருவாதிரை 29.5, புனர்பூசம் 26.5, ரோகிணி 25.5 | அவிட்டம் 5.5, சித்திரை 9.5, பூசம் 13.5 |
| உத்திரம் | பூரம் 34, அனுஷம் 28.5, மகம் 27.5, ரோகிணி 27, பரணி 25 | மூலம் 10.5, சதயம் 12.5, அவிட்டம் 13.5 |
| அஸ்தம் | பூசம் 28.5, சித்திரை 28, உத்திராடம் 28, சுவாதி 27.5, பூராடம் 26.5 | சதயம் 8.5, அஸ்வினி 9.5, கேட்டை 11.5 |
| சித்திரை | திருவாதிரை 29, ஆயில்யம் 28.5, அஸ்தம் 28, விசாகம் 27.5, மூலம் 27.5 | பரணி 6.5, பூரம் 8.5, மிருகசீரிடம் 9 |
| சுவாதி | பரணி 27.5, புனர்பூசம் 27, அஸ்வினி 26.5, பூசம் 26.5, அஸ்தம் 26.5 | மகம் 10.5, ரேவதி 11.5, ஆயில்யம் 12.5 |
| விசாகம் | அவிட்டம் 30.5, மூலம் 27.5, சதயம் 27, சித்திரை 26.5, விசாகம் 25 | ரேவதி 5.5, ரோகிணி 10.5, உத்திரட்டாதி 14 |
| அனுஷம் | கேட்டை 30, உத்திரம் 29.5, ரோகிணி 28.5, திருவோணம் 27.5, பூரட்டாதி 27 | சித்திரை 12.5, உத்திரட்டாதி 13, பூசம் 13 |
| கேட்டை | மகம் 32, அனுஷம் 30, அவிட்டம் 27.5, சித்திரை 26.5, பூரம் 25.5 | திருவாதிரை 4.5, புனர்பூசம் 5.5, அஸ்வினி 12 |
| மூலம் | பூராடம் 29, சித்திரை 28.5, விசாகம் 28.5, உத்திராடம் 27.5, ரேவதி 26 | அஸ்வினி 9, உத்திரம் 10.5, கேட்டை 14 |
| பூராடம் | உத்திராடம் 34, பூரட்டாதி 30.5, ரேவதி 29.5, மூலம் 29, திருவாதிரை 28.5 | அவிட்டம் 9.5, பூசம் 11.5, மிருகசீரிடம் 11.5 |
| உத்திராடம் | பூராடம் 34, பூரட்டாதி 30.5, உத்திரட்டாதி 30.5, அஸ்தம் 29, திருவாதிரை 28.5 | ஆயில்யம் 9.5, கார்த்திகை 10, மகம் 10.5 |
| திருவோணம் | அவிட்டம் 28, அஸ்வினி 27.5, மிருகசீரிடம் 27, பரணி 26.5, அனுஷம் 26.5 | மகம் 3.5, ஆயில்யம் 11.5, கார்த்திகை 13 |
| அவிட்டம் | விசாகம் 31.5, திருவோணம் 28, கார்த்திகை 27.5, சுவாதி 27, கேட்டை 26.5 | பூரம் 4.5, பூராடம் 8.5, மிருகசீரிடம் 10 |
| சதயம் | விசாகம் 27, கார்த்திகை 26.5, மிருகசீரிடம் 26, ரோகிணி 25.5, சித்திரை 25 | அஸ்தம் 7.5, திருவாதிரை 10, உத்திரம் 11.5 |
| பூரட்டாதி | ரோகிணி 30.5, மிருகசீரிடம் 29.5, பூராடம் 29.5, உத்திராடம் 29.5, சுவாதி 26 | கேட்டை 12.5, புனர்பூசம் 14, அஸ்தம் 14.5 |
| உத்திரட்டாதி | ரேவதி 33, உத்திராடம் 31.5, புனர்பூசம் 28, திருவாதிரை 27.5, திருவோணம் 27.5 | சித்திரை 12.5, அனுஷம் 13, பூசம் 14 |
| ரேவதி | உத்திரட்டாதி 33, பூராடம் 30.5, புனர்பூசம் 27.5, அஸ்தம் 27.5, மூலம் 27 | விசாகம் 6.5, ஆயில்யம் 9, கார்த்திகை 9.5 |
முழு அட்டவணை — 27 × 27
வரிசை = பெண்ணின் நட்சத்திரம், நெடுவரிசை = ஆணின் நட்சத்திரம். தாரா மற்றும் கண பொருத்தம் இருவரின் நட்சத்திர வரிசையைப் பொறுத்து மாறுவதால், இரு திசைகளிலும் மதிப்பெண் ஒன்றாக இருக்க வேண்டியதில்லை.
| பெண் ↓ / ஆண் → | அஸ்வினி | பரணி | கார்த்திகை | ரோகிணி | மிருகசீரிடம் | திருவாதிரை | புனர்பூசம் | பூசம் | ஆயில்யம் | மகம் | பூரம் | உத்திரம் | அஸ்தம் | சித்திரை | சுவாதி | விசாகம் | அனுஷம் | கேட்டை | மூலம் | பூராடம் | உத்திராடம் | திருவோணம் | அவிட்டம் | சதயம் | பூரட்டாதி | உத்திரட்டாதி | ரேவதி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| அஸ்வினி | 25 | 33 | 26.5 | 22.5 | 23.5 | 18.5 | 19.5 | 28.5 | 24 | 16 | 24 | 14.5 | 10.5 | 14.5 | 27.5 | 23.5 | 23.5 | 11 | 9 | 25 | 23.5 | 28.5 | 22.5 | 15.5 | 18.5 | 21.5 | 24 |
| பரணி | 33 | 25 | 29 | 23.5 | 14.5 | 27.5 | 26.5 | 19.5 | 23.5 | 20 | 14 | 25 | 19.5 | 7.5 | 28.5 | 24.5 | 14.5 | 18.5 | 21 | 15 | 26 | 27.5 | 13.5 | 22.5 | 25.5 | 14.5 | 23.5 |
| கார்த்திகை | 26.5 | 29 | 25 | 12 | 17.5 | 22.5 | 21.5 | 24.5 | 20.5 | 15.5 | 20 | 17 | 16 | 20.5 | 15.5 | 21.5 | 17.5 | 23.5 | 24.5 | 19 | 10 | 14 | 28.5 | 27.5 | 22.5 | 17.5 | 8.5 |
| ரோகிணி | 21.5 | 22.5 | 11 | 25 | 35 | 24.5 | 23.5 | 24.5 | 12.5 | 11.5 | 24.5 | 26 | 22 | 21 | 15.5 | 11.5 | 27.5 | 23.5 | 14.5 | 19.5 | 11 | 15 | 22 | 26.5 | 31.5 | 25.5 | 16.5 |
| மிருகசீரிடம் | 22.5 | 13.5 | 16.5 | 35 | 25 | 25 | 24.5 | 17.5 | 19.5 | 18.5 | 15.5 | 23.5 | 26 | 9 | 26 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 13.5 | 10.5 | 16.5 | 27 | 10 | 27 | 30.5 | 16.5 | 25.5 |
| திருவாதிரை | 17.5 | 26.5 | 21.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25 | 20.5 | 16.5 | 23.5 | 28.5 | 20.5 | 22.5 | 28 | 23 | 22 | 15.5 | 3.5 | 16.5 | 27.5 | 27.5 | 21.5 | 19 | 10 | 18 | 26.5 | 25.5 |
| புனர்பூசம் | 18.5 | 25.5 | 20.5 | 22.5 | 23.5 | 25 | 25 | 23 | 17.5 | 20.5 | 25.5 | 19.5 | 23.5 | 25.5 | 27 | 18 | 20 | 4.5 | 13.5 | 26.5 | 26.5 | 22.5 | 16.5 | 12 | 14 | 27 | 26.5 |
| பூசம் | 29.5 | 20.5 | 25.5 | 25.5 | 18.5 | 21.5 | 24 | 25 | 28 | 17.5 | 14.5 | 22.5 | 29.5 | 15.5 | 27.5 | 23 | 13 | 18 | 17.5 | 12.5 | 22.5 | 24.5 | 12.5 | 14.5 | 21 | 14 | 26 |
| ஆயில்யம் | 25 | 24.5 | 21.5 | 13.5 | 20.5 | 17.5 | 18.5 | 28 | 25 | 15 | 16.5 | 18.5 | 23.5 | 29.5 | 13.5 | 19.5 | 18 | 21 | 25 | 18.5 | 10.5 | 12.5 | 26.5 | 20.5 | 15.5 | 21 | 9 |
| மகம் | 16 | 20 | 15.5 | 12.5 | 19.5 | 24.5 | 21.5 | 16.5 | 14 | 25 | 31 | 27.5 | 16.5 | 22.5 | 11.5 | 17.5 | 23.5 | 31 | 22 | 20 | 10.5 | 4.5 | 18.5 | 25.5 | 20.5 | 17.5 | 10 |
| பூரம் | 24 | 14 | 20 | 25.5 | 16.5 | 29.5 | 26.5 | 13.5 | 15.5 | 31 | 25 | 34 | 21.5 | 9.5 | 24.5 | 20.5 | 20.5 | 24.5 | 20 | 14 | 25 | 17.5 | 5.5 | 20.5 | 25.5 | 14.5 | 21.5 |
| உத்திரம் | 14.5 | 25 | 17 | 27 | 24.5 | 21.5 | 20.5 | 21.5 | 17.5 | 27.5 | 34 | 25 | 15 | 15.5 | 24.5 | 18.5 | 28.5 | 16.5 | 10.5 | 25 | 22 | 19 | 13.5 | 12.5 | 17.5 | 24.5 | 21.5 |
| அஸ்தம் | 9.5 | 18.5 | 15 | 22 | 26 | 23.5 | 24.5 | 28.5 | 22.5 | 15.5 | 20.5 | 14 | 25 | 28 | 27.5 | 19.5 | 25.5 | 11.5 | 13.5 | 26.5 | 28 | 22 | 19 | 8.5 | 15.5 | 25.5 | 26.5 |
| சித்திரை | 13.5 | 6.5 | 19.5 | 21 | 9 | 29 | 26.5 | 14.5 | 28.5 | 21.5 | 8.5 | 14.5 | 28 | 25 | 21 | 27.5 | 11.5 | 25.5 | 27.5 | 14.5 | 22.5 | 19 | 14 | 26 | 19.5 | 11.5 | 20.5 |
| சுவாதி | 26.5 | 27.5 | 14.5 | 14.5 | 25 | 23 | 27 | 26.5 | 12.5 | 10.5 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 20 | 25 | 20 | 20.5 | 14.5 | 21.5 | 26.5 | 18.5 | 22.5 | 26 | 16 | 26 | 18.5 | 11.5 |
| விசாகம் | 22.5 | 23.5 | 20.5 | 10.5 | 17.5 | 22 | 18 | 22 | 18.5 | 16.5 | 19.5 | 17.5 | 18.5 | 26.5 | 20 | 25 | 16 | 20.5 | 27.5 | 22.5 | 14.5 | 16.5 | 30.5 | 27 | 19 | 14 | 5.5 |
| அனுஷம் | 24.5 | 15.5 | 18.5 | 28.5 | 21.5 | 16.5 | 21 | 13 | 18 | 24.5 | 21.5 | 29.5 | 26.5 | 12.5 | 21.5 | 17 | 25 | 30 | 15.5 | 14.5 | 22.5 | 27.5 | 13.5 | 20.5 | 27 | 13 | 25 |
| கேட்டை | 12 | 19.5 | 24.5 | 24.5 | 23.5 | 4.5 | 5.5 | 18 | 21 | 32 | 25.5 | 17.5 | 12.5 | 26.5 | 15.5 | 21.5 | 30 | 25 | 15 | 18.5 | 18.5 | 21.5 | 27.5 | 18.5 | 13.5 | 20 | 16 |
| மூலம் | 9 | 21 | 24.5 | 15.5 | 14.5 | 17.5 | 14.5 | 16.5 | 24 | 22 | 20 | 10.5 | 14.5 | 28.5 | 22.5 | 28.5 | 14.5 | 14 | 25 | 29 | 27.5 | 16.5 | 22.5 | 22.5 | 17.5 | 25.5 | 26 |
| பூராடம் | 25 | 15 | 19 | 20.5 | 11.5 | 28.5 | 27.5 | 11.5 | 17.5 | 20 | 14 | 25 | 27.5 | 15.5 | 27.5 | 23.5 | 13.5 | 17.5 | 29 | 25 | 34 | 23.5 | 9.5 | 25.5 | 30.5 | 22.5 | 29.5 |
| உத்திராடம் | 23.5 | 26 | 10 | 12 | 17.5 | 28.5 | 27.5 | 21.5 | 9.5 | 10.5 | 25 | 22 | 29 | 23.5 | 19.5 | 15.5 | 21.5 | 17.5 | 27.5 | 34 | 25 | 15 | 17.5 | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 21.5 |
| திருவோணம் | 27.5 | 26.5 | 13 | 15 | 27 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 11.5 | 3.5 | 16.5 | 18 | 22 | 19 | 23.5 | 17.5 | 26.5 | 20.5 | 15.5 | 22.5 | 14 | 25 | 28 | 18.5 | 23.5 | 26.5 | 19.5 |
| அவிட்டம் | 21.5 | 12.5 | 27.5 | 22 | 10 | 20 | 17.5 | 11.5 | 25.5 | 17.5 | 4.5 | 12.5 | 19 | 14 | 27 | 31.5 | 12.5 | 26.5 | 21.5 | 8.5 | 16.5 | 28 | 25 | 26 | 21.5 | 14.5 | 19.5 |
| சதயம் | 14.5 | 21.5 | 26.5 | 25.5 | 26 | 10 | 12 | 13.5 | 19.5 | 24.5 | 19.5 | 11.5 | 7.5 | 25 | 16 | 27 | 19.5 | 17.5 | 21.5 | 24.5 | 24.5 | 17.5 | 25 | 25 | 21 | 16.5 | 15.5 |
| பூரட்டாதி | 17.5 | 24.5 | 21.5 | 30.5 | 29.5 | 18 | 14 | 20 | 14.5 | 19.5 | 24.5 | 16.5 | 14.5 | 18.5 | 26 | 19 | 26 | 12.5 | 16.5 | 29.5 | 29.5 | 22.5 | 20.5 | 21 | 25 | 23 | 18.5 |
| உத்திரட்டாதி | 22.5 | 15.5 | 18.5 | 26.5 | 17.5 | 27.5 | 28 | 14 | 21 | 18.5 | 15.5 | 25.5 | 26.5 | 12.5 | 19.5 | 15 | 13 | 20 | 26.5 | 23.5 | 31.5 | 27.5 | 15.5 | 17.5 | 24 | 25 | 33 |
| ரேவதி | 25 | 24.5 | 9.5 | 17.5 | 26.5 | 26.5 | 27.5 | 26 | 9 | 11 | 22.5 | 22.5 | 27.5 | 21.5 | 12.5 | 6.5 | 25 | 16 | 27 | 30.5 | 22.5 | 20.5 | 20.5 | 16.5 | 19.5 | 33 | 25 |
மதிப்பெண் 28+ உத்தமம் · 24–27 மிக நல்லது · 18–23 ஏற்கத்தக்கது · 14–17 பரிகாரத்துடன் · 14-க்குக் கீழ் கவனம் தேவை. நாடி மற்றும் பாகூட தோஷங்கள் இருந்தால் மொத்த மதிப்பெண் மட்டும் போதாது — உங்கள் நட்சத்திரப் பக்கத்தில் கூடம் வாரியான விவரம் உள்ளது.
உங்கள் நட்சத்திரத்தைத் தேர்ந்தெடுங்கள்
1. Ashwini
அஸ்வினி
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
2. Bharani
பரணி
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
3. Krittika
கார்த்திகை
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
4. Rohini
ரோகிணி
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
5. Mrigashira
மிருகசீரிடம்
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
6. Ardra
திருவாதிரை
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
7. Punarvasu
புனர்பூசம்
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
8. Pushya
பூசம்
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
9. Ashlesha
ஆயில்யம்
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
10. Magha
மகம்
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
11. Purva Phalguni
பூரம்
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
12. Uttara Phalguni
உத்திரம்
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
13. Hasta
அஸ்தம்
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
14. Chitra
சித்திரை
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
15. Swati
சுவாதி
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
16. Vishakha
விசாகம்
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
17. Anuradha
அனுஷம்
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
18. Jyeshtha
கேட்டை
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
19. Mula
மூலம்
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
20. Purva Ashadha
பூராடம்
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
21. Uttara Ashadha
உத்திராடம்
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
22. Shravana
திருவோணம்
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
23. Dhanishtha
அவிட்டம்
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
24. Shatabhisha
சதயம்
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
25. Purva Bhadrapada
பூரட்டாதி
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
26. Uttara Bhadrapada
உத்திரட்டாதி
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
27. Revati
ரேவதி
பொருந்தும் நட்சத்திரங்கள் →
இரு நட்சத்திரங்களை நேரடியாக ஒப்பிட
துணை நட்சத்திரம் ஏற்கனவே தெரிந்திருந்தால், அந்த ஜோடிக்கான எட்டுப் பொருத்தங்களும் தனித்தனி மதிப்பெண்ணுடன் ஒரே பக்கத்தில் — நட்சத்திர ஜோடிப் பொருத்தப் பட்டியல்.
இருவரின் முழு ஜாதகப் பொருத்தம் பார்க்க
ரஜ்ஜு, வேதை உட்பட தச பொருத்தமும் செவ்வாய் தோஷ சோதனையும் — பிறப்பு விவரங்களுடன் துல்லியமாக.
முழு திருமணப் பொருத்தம் பார்க்க →