Annaprashan Muhurat guide
Annaprashan Muhurat 2027
अन्नप्राशन मुहूर्त 2027
102 auspicious dates in 2027, computed from the Swiss Ephemeris for Delhi sunrise. Every date satisfies the rules on the Annaprashan Muhurat guide — tithi, nakshatra, weekday and yoga checked together, not copied from a table.
January 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 09Saturday | Shukla Dwitiya | Uttara Ashadha | 12:07–12:49 | 09:52–11:10 |
| 10Sunday | Shukla Tritiya | Shravana | 12:07–12:49 | 16:22–17:40 |
| 11Monday | Shukla Tritiya | Dhanishtha | 12:08–12:49 | 08:35–09:53 |
| 13Wednesday | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada | 12:09–12:50 | 12:29–13:48 |
| 14Thursday | Shukla Shashthi | Uttara Bhadrapada | 12:09–12:51 | 13:48–15:06 |
| 15Friday | Shukla Saptami | Revati | 12:09–12:51 | 11:12–12:30 |
| 18Monday | Shukla Dashami | Krittika | 12:10–12:52 | 08:35–09:54 |
| 20Wednesday | Shukla Trayodashi | Mrigashira | 12:11–12:53 | 12:32–13:51 |
February 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 08Monday | Shukla Dwitiya | Shatabhisha | 12:13–12:57 | 08:29–09:51 |
| 09Tuesday | Shukla Tritiya | Purva Bhadrapada | 12:13–12:57 | 15:20–16:42 |
| 11Thursday | Shukla Panchami | Revati | 12:13–12:57 | 13:58–15:21 |
| 12Friday | Shukla Shashthi | Ashwini | 12:13–12:57 | 11:12–12:35 |
| 13Saturday | Shukla Saptami | Bharani | 12:13–12:57 | 09:49–11:12 |
| 15Monday | Shukla Navami | Rohini | 12:13–12:57 | 08:25–09:48 |
| 16Tuesday | Shukla Dashami | Mrigashira | 12:13–12:57 | 15:22–16:46 |
| 19Friday | Shukla Trayodashi | Pushya | 12:12–12:57 | 11:11–12:35 |
March 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 10Wednesday | Shukla Dwitiya | Uttara Bhadrapada | 12:08–12:55 | 12:31–14:00 |
| 11Thursday | Shukla Tritiya | Revati | 12:08–12:55 | 14:00–15:28 |
| 13Saturday | Shukla Panchami | Bharani | 12:07–12:54 | 09:33–11:02 |
| 14Sunday | Shukla Shashthi | Krittika | 12:07–12:54 | 16:58–18:27 |
| 15Monday | Shukla Saptami | Rohini | 12:06–12:54 | 08:02–09:31 |
| 16Tuesday | Shukla Ashtami | Mrigashira | 12:06–12:54 | 15:29–16:59 |
| 18Thursday | Shukla Ekadashi | Pushya | 12:05–12:53 | 13:59–15:29 |
| 20Saturday | Shukla Trayodashi | Magha | 12:05–12:53 | 09:28–10:58 |
April 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 08Thursday | Shukla Dwitiya | Ashwini | 11:58–12:48 | 13:58–15:32 |
| 09Friday | Shukla Tritiya | Bharani | 11:58–12:48 | 10:48–12:23 |
| 11Sunday | Shukla Panchami | Rohini | 11:57–12:48 | 17:08–18:43 |
| 12Monday | Shukla Shashthi | Mrigashira | 11:57–12:47 | 07:36–09:11 |
| 13Tuesday | Shukla Saptami | Ardra | 11:56–12:47 | 15:33–17:08 |
| 15Thursday | Shukla Navami | Pushya | 11:56–12:47 | 13:57–15:33 |
| 16Friday | Shukla Dashami | Ashlesha | 11:55–12:47 | 10:45–12:21 |
| 19Monday | Shukla Trayodashi | Hasta | 11:55–12:46 | 07:30–09:07 |
May 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 08Saturday | Shukla Dwitiya | Rohini | 11:51–12:44 | 08:57–10:37 |
| 09Sunday | Shukla Tritiya | Mrigashira | 11:51–12:44 | 17:19–18:59 |
| 11Tuesday | Shukla Shashthi | Punarvasu | 11:51–12:44 | 15:39–17:20 |
| 12Wednesday | Shukla Saptami | Pushya | 11:51–12:44 | 12:17–13:58 |
| 15Saturday | Shukla Dashami | Purva Phalguni | 11:50–12:44 | 08:55–10:36 |
| 16Sunday | Shukla Ekadashi | Uttara Phalguni | 11:50–12:44 | 17:22–19:03 |
| 17Monday | Shukla Dwadashi | Hasta | 11:50–12:45 | 07:13–08:54 |
| 18Tuesday | Shukla Trayodashi | Chitra | 11:50–12:45 | 15:41–17:23 |
| 19Wednesday | Shukla Chaturdashi | Swati | 11:50–12:45 | 12:17–13:59 |
June 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 05Saturday | Shukla Pratipada | Rohini | 11:52–12:47 | 08:52–10:36 |
| 06Sunday | Shukla Dwitiya | Ardra | 11:52–12:47 | 17:31–19:15 |
| 07Monday | Shukla Tritiya | Punarvasu | 11:52–12:48 | 07:08–08:52 |
| 09Wednesday | Shukla Panchami | Ashlesha | 11:52–12:48 | 12:20–14:04 |
| 10Thursday | Shukla Shashthi | Magha | 11:53–12:48 | 14:04–15:49 |
| 13Sunday | Shukla Dashami | Hasta | 11:53–12:49 | 17:34–19:18 |
| 14Monday | Shukla Ekadashi | Chitra | 11:53–12:49 | 07:09–08:53 |
| 15Tuesday | Shukla Dwadashi | Swati | 11:54–12:49 | 15:50–17:34 |
| 16Wednesday | Shukla Trayodashi | Vishakha | 11:54–12:49 | 12:22–14:06 |
July 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 05Monday | Shukla Dwitiya | Punarvasu | 11:58–12:53 | 07:14–08:58 |
| 06Tuesday | Shukla Tritiya | Pushya | 11:58–12:54 | 15:54–17:38 |
| 08Thursday | Shukla Panchami | Purva Phalguni | 11:59–12:54 | 14:10–15:54 |
| 09Friday | Shukla Shashthi | Uttara Phalguni | 11:59–12:54 | 10:43–12:26 |
| 10Saturday | Shukla Saptami | Hasta | 11:59–12:54 | 08:59–10:43 |
| 12Monday | Shukla Navami | Swati | 11:59–12:54 | 07:16–09:00 |
| 13Tuesday | Shukla Dashami | Vishakha | 11:59–12:54 | 15:54–17:37 |
| 16Friday | Shukla Trayodashi | Jyeshtha | 12:00–12:55 | 10:44–12:27 |
August 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 04Wednesday | Shukla Dwitiya | Magha | 12:01–12:54 | 12:28–14:08 |
| 06Friday | Shukla Panchami | Uttara Phalguni | 12:01–12:54 | 10:47–12:27 |
| 07Saturday | Shukla Shashthi | Hasta | 12:01–12:54 | 09:07–10:47 |
| 08Sunday | Shukla Saptami | Chitra | 12:00–12:54 | 17:27–19:07 |
| 11Wednesday | Shukla Dashami | Anuradha | 12:00–12:53 | 12:27–14:06 |
| 12Thursday | Shukla Ekadashi | Jyeshtha | 12:00–12:53 | 14:06–15:45 |
| 14Saturday | Shukla Trayodashi | Purva Ashadha | 12:00–12:53 | 09:09–10:47 |
| 15Sunday | Shukla Trayodashi | Uttara Ashadha | 12:00–12:52 | 17:22–19:01 |
September 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 02Thursday | Shukla Dwitiya | Uttara Phalguni | 11:56–12:47 | 13:56–15:32 |
| 03Friday | Shukla Tritiya | Hasta | 11:56–12:46 | 10:46–12:21 |
| 05Sunday | Shukla Panchami | Swati | 11:55–12:46 | 17:04–18:38 |
| 06Monday | Shukla Shashthi | Vishakha | 11:55–12:45 | 07:37–09:11 |
| 07Tuesday | Shukla Saptami | Anuradha | 11:55–12:45 | 15:28–17:02 |
| 10Friday | Shukla Dashami | Purva Ashadha | 11:54–12:44 | 10:45–12:19 |
| 11Saturday | Shukla Ekadashi | Uttara Ashadha | 11:53–12:43 | 09:12–10:45 |
| 13Monday | Shukla Trayodashi | Dhanishtha | 11:53–12:42 | 07:39–09:12 |
October 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Friday | Shukla Dwitiya | Chitra | 11:48–12:35 | 10:42–12:11 |
| 02Saturday | Shukla Tritiya | Swati | 11:47–12:35 | 09:13–10:42 |
| 04Monday | Shukla Panchami | Anuradha | 11:47–12:34 | 07:45–09:14 |
| 05Tuesday | Shukla Shashthi | Jyeshtha | 11:47–12:34 | 15:06–16:35 |
| 06Wednesday | Shukla Saptami | Mula | 11:46–12:33 | 12:10–13:38 |
| 10Sunday | Shukla Dashami | Shravana | 11:45–12:32 | 16:30–17:57 |
| 12Tuesday | Shukla Dwadashi | Shatabhisha | 11:45–12:31 | 15:02–16:28 |
| 13Wednesday | Shukla Trayodashi | Purva Bhadrapada | 11:45–12:31 | 12:08–13:34 |
| 30Saturday | Shukla Pratipada | Swati | 11:43–12:27 | 09:19–10:42 |
| 31Sunday | Shukla Dwitiya | Vishakha | 11:43–12:27 | 16:14–17:37 |
November 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Monday | Shukla Tritiya | Anuradha | 11:43–12:27 | 07:57–09:20 |
| 03Wednesday | Shukla Panchami | Mula | 11:43–12:27 | 12:05–13:27 |
| 04Thursday | Shukla Shashthi | Purva Ashadha | 11:43–12:27 | 13:27–14:49 |
| 05Friday | Shukla Saptami | Uttara Ashadha | 11:43–12:27 | 10:43–12:05 |
| 08Monday | Shukla Dashami | Shatabhisha | 11:43–12:27 | 08:01–09:22 |
| 09Tuesday | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 11:43–12:27 | 14:48–16:09 |
| 12Friday | Shukla Trayodashi | Revati | 11:44–12:27 | 10:45–12:05 |
| 30Tuesday | Shukla Dwitiya | Mula | 11:49–12:30 | 14:46–16:04 |
December 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Wednesday | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 11:49–12:31 | 12:10–13:28 |
| 03Friday | Shukla Panchami | Shravana | 11:50–12:31 | 10:53–12:11 |
| 04Saturday | Shukla Shashthi | Dhanishtha | 11:50–12:32 | 09:35–10:53 |
| 05Sunday | Shukla Saptami | Dhanishtha | 11:51–12:32 | 16:05–17:23 |
| 08Wednesday | Shukla Dashami | Uttara Bhadrapada | 11:52–12:33 | 12:13–13:30 |
| 09Thursday | Shukla Ekadashi | Revati | 11:52–12:34 | 13:31–14:48 |
| 11Saturday | Shukla Trayodashi | Bharani | 11:53–12:35 | 09:39–10:57 |
| 29Wednesday | Shukla Dwitiya | Purva Ashadha | 12:02–12:43 | 12:23–13:40 |
| 30Thursday | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha | 12:03–12:44 | 13:40–14:57 |
| 31Friday | Shukla Tritiya | Shravana | 12:03–12:44 | 11:06–12:24 |
Annaprashan Muhurat 2026 dates →
A calendar can check the day; it cannot check your chart. Check a date against your own chart →