27 Nakshatras
The full list of 27 Nakshatras with their lords (ruling planets), rashi and gana — each lunar mansion shapes personality, destiny, and compatibility
Don't know which Nakshatra you were born in?
Find your Nakshatra in 60 secondsAll 27 Nakshatras — names, lords and exact degrees
Every nakshatra in order with its ruling planet, rashi, gana and exact ecliptic span, plus its name in Hindi, Tamil, Telugu and Bengali. Each spans exactly 13°20'.
| # | Nakshatra | हिन्दी | தமிழ் | తెలుగు | বাংলা | Lord | Rashi | Gana | Degrees (from 0° Aries) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | अश्विनी | அஸ்வினி | అశ్విని | অশ্বিনী | Ketu | Mesh | Deva | 0°00' – 13°20' |
| 2 | Bharani | भरणी | பரணி | భరణి | ভরণী | Venus | Mesh | Manushya | 13°20' – 26°40' |
| 3 | Krittika | कृत्तिका | கார்த்திகை | కృత్తిక | কৃত্তিকা | Sun | Mesh/Vrishabh | Rakshasa | 26°40' – 40°00' |
| 4 | Rohini | रोहिणी | ரோகிணி | రోహిణి | রোহিণী | Moon | Vrishabh | Manushya | 40°00' – 53°20' |
| 5 | Mrigashira | मृगशिरा | மிருகசீரிடம் | మృగశిర | মৃগশিরা | Mars | Vrishabh/Mithun | Deva | 53°20' – 66°40' |
| 6 | Ardra | आर्द्रा | திருவாதிரை | ఆర్ద్ర | আর্দ্রা | Rahu | Mithun | Manushya | 66°40' – 80°00' |
| 7 | Punarvasu | पुनर्वसु | புனர்பூசம் | పునర్వసు | পুনর্বসু | Jupiter | Mithun/Kark | Deva | 80°00' – 93°20' |
| 8 | Pushya | पुष्य | பூசம் | పుష్యమి | পুষ্য | Saturn | Kark | Deva | 93°20' – 106°40' |
| 9 | Ashlesha | आश्लेषा | ஆயில்யம் | ఆశ్లేష | আশ্লেষা | Mercury | Kark | Rakshasa | 106°40' – 120°00' |
| 10 | Magha | मघा | மகம் | మఘ | মঘা | Ketu | Singh | Rakshasa | 120°00' – 133°20' |
| 11 | Purva Phalguni | पूर्व फाल्गुनी | பூரம் | పూర్వ ఫల్గుణి | পূর্বফাল্গুনী | Venus | Singh | Manushya | 133°20' – 146°40' |
| 12 | Uttara Phalguni | उत्तर फाल्गुनी | உத்திரம் | ఉత్తర ఫల్గుణి | উত্তরফাল্গুনী | Sun | Singh/Kanya | Manushya | 146°40' – 160°00' |
| 13 | Hasta | हस्त | அஸ்தம் | హస్త | হস্ত | Moon | Kanya | Deva | 160°00' – 173°20' |
| 14 | Chitra | चित्रा | சித்திரை | చిత్త | চিত্রা | Mars | Kanya/Tula | Rakshasa | 173°20' – 186°40' |
| 15 | Swati | स्वाती | சுவாதி | స్వాతి | স্বাতী | Rahu | Tula | Deva | 186°40' – 200°00' |
| 16 | Vishakha | विशाखा | விசாகம் | విశాఖ | বিশাখা | Jupiter | Tula/Vrishchik | Rakshasa | 200°00' – 213°20' |
| 17 | Anuradha | अनुराधा | அனுஷம் | అనురాధ | অনুরাধা | Saturn | Vrishchik | Deva | 213°20' – 226°40' |
| 18 | Jyeshtha | ज्येष्ठा | கேட்டை | జ్యేష్ఠ | জ্যেষ্ঠা | Mercury | Vrishchik | Rakshasa | 226°40' – 240°00' |
| 19 | Mula | मूल | மூலம் | మూల | মূল | Ketu | Dhanu | Rakshasa | 240°00' – 253°20' |
| 20 | Purva Ashadha | पूर्वाषाढ़ा | பூராடம் | పూర్వాషాఢ | পূর্বাষাঢ়া | Venus | Dhanu | Manushya | 253°20' – 266°40' |
| 21 | Uttara Ashadha | उत्तराषाढ़ा | உத்திராடம் | ఉత్తరాషాఢ | উত্তরাষাঢ়া | Sun | Dhanu/Makar | Manushya | 266°40' – 280°00' |
| 22 | Shravana | श्रवण | திருவோணம் | శ్రవణం | শ্রবণ | Moon | Makar | Deva | 280°00' – 293°20' |
| 23 | Dhanishtha | धनिष्ठा | அவிட்டம் | ధనిష్ఠ | ধনিষ্ঠা | Mars | Makar/Kumbh | Rakshasa | 293°20' – 306°40' |
| 24 | Shatabhisha | शतभिषा | சதயம் | శతభిష | শতভিষা | Rahu | Kumbh | Rakshasa | 306°40' – 320°00' |
| 25 | Purva Bhadrapada | पूर्व भाद्रपद | பூரட்டாதி | పూర్వాభాద్ర | পূর্বভাদ্রপদ | Jupiter | Kumbh/Meen | Manushya | 320°00' – 333°20' |
| 26 | Uttara Bhadrapada | उत्तर भाद्रपद | உத்திரட்டாதி | ఉత్తరాభాద్ర | উত্তরভাদ্রপদ | Saturn | Meen | Manushya | 333°20' – 346°40' |
| 27 | Revati | रेवती | ரேவதி | రేవతి | রেবতী | Mercury | Meen | Deva | 346°40' – 360°00' |
1Ashwini (अश्विनी)
Lord: Ketu • Mesh • Deva
2Bharani (भरणी)
Lord: Venus • Mesh • Manushya
3Krittika (कृत्तिका)
Lord: Sun • Mesh/Vrishabh • Rakshasa
4Rohini (रोहिणी)
Lord: Moon • Vrishabh • Manushya
5Mrigashira (मृगशिरा)
Lord: Mars • Vrishabh/Mithun • Deva
6Ardra (आर्द्रा)
Lord: Rahu • Mithun • Manushya
7Punarvasu (पुनर्वसु)
Lord: Jupiter • Mithun/Kark • Deva
8Pushya (पुष्य)
Lord: Saturn • Kark • Deva
9Ashlesha (आश्लेषा)
Lord: Mercury • Kark • Rakshasa
10Magha (मघा)
Lord: Ketu • Singh • Rakshasa
11Purva Phalguni (पूर्व फाल्गुनी)
Lord: Venus • Singh • Manushya
12Uttara Phalguni (उत्तर फाल्गुनी)
Lord: Sun • Singh/Kanya • Manushya
13Hasta (हस्त)
Lord: Moon • Kanya • Deva
14Chitra (चित्रा)
Lord: Mars • Kanya/Tula • Rakshasa
15Swati (स्वाती)
Lord: Rahu • Tula • Deva
16Vishakha (विशाखा)
Lord: Jupiter • Tula/Vrishchik • Rakshasa
17Anuradha (अनुराधा)
Lord: Saturn • Vrishchik • Deva
18Jyeshtha (ज्येष्ठा)
Lord: Mercury • Vrishchik • Rakshasa
19Mula (मूल)
Lord: Ketu • Dhanu • Rakshasa
20Purva Ashadha (पूर्वाषाढ़ा)
Lord: Venus • Dhanu • Manushya
21Uttara Ashadha (उत्तराषाढ़ा)
Lord: Sun • Dhanu/Makar • Manushya
22Shravana (श्रवण)
Lord: Moon • Makar • Deva
23Dhanishtha (धनिष्ठा)
Lord: Mars • Makar/Kumbh • Rakshasa
24Shatabhisha (शतभिषा)
Lord: Rahu • Kumbh • Rakshasa
25Purva Bhadrapada (पूर्व भाद्रपद)
Lord: Jupiter • Kumbh/Meen • Manushya
26Uttara Bhadrapada (उत्तर भाद्रपद)
Lord: Saturn • Meen • Manushya
27Revati (रेवती)
Lord: Mercury • Meen • Deva
27 Nakshatras by Ruling Planet (Lord)
Each of the 9 planets rules exactly 3 nakshatras — the basis of the Vimshottari dasha sequence.
Ketu-ruled Nakshatras
Venus-ruled Nakshatras
Sun-ruled Nakshatras
Moon-ruled Nakshatras
Mars-ruled Nakshatras
Rahu-ruled Nakshatras
Jupiter-ruled Nakshatras
Saturn-ruled Nakshatras
Mercury-ruled Nakshatras
Your Birth Nakshatra — Your Personalized Vedic Report
Free to read · unlock the full report for ₹499 · 30+ page PDF
- Specific to your birth chart, not generic Vedic theory
- Practical remedies — mantras, gemstones, dates
- 10 follow-up AI Jyotish chat questions included
Want a deeper read on your Nakshatra?
Ask AI Jyotish a free question about your nakshatra's influence on career, marriage, or dasha — or generate your full Kundli to see all 5 Nakshatras across your chart.
Born with the Moon here?
Your birth Nakshatra is where the Moon sat at your birth — read the Moon's placement in each lunar mansion.
Reading From Outside India?
Your chart must be computed for your real birthplace and timezone — never assumed IST. These pages are built for exactly that.