Education / Vidyarambha Muhurat guide
Education / Vidyarambha Muhurat 2026
विद्यारम्भ मुहूर्त 2026
192 auspicious dates in 2026, computed from the Swiss Ephemeris for Delhi sunrise. Every date satisfies the rules on the Education / Vidyarambha Muhurat guide — tithi, nakshatra, weekday and yoga checked together, not copied from a table.
January 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 02Friday | Shukla Chaturdashi | Mrigashira | 12:04–12:45 | 11:07–12:25 |
| 05Monday | Krishna Dwitiya | Pushya | 12:05–12:47 | 08:34–09:51 |
| 07Wednesday | Krishna Panchami | Magha | 12:06–12:48 | 12:27–13:45 |
| 10Saturday | Krishna Saptami | Hasta | 12:07–12:49 | 09:52–11:10 |
| 11Sunday | Krishna Ashtami | Chitra | 12:08–12:49 | 16:23–17:41 |
| 14Wednesday | Krishna Ekadashi | Anuradha | 12:09–12:51 | 12:30–13:48 |
| 15Thursday | Krishna Dwadashi | Jyeshtha | 12:09–12:51 | 13:49–15:07 |
| 20Tuesday | Shukla Dwitiya | Shravana | 12:11–12:53 | 15:10–16:29 |
| 21Wednesday | Shukla Tritiya | Dhanishtha | 12:11–12:53 | 12:32–13:51 |
| 23Friday | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada | 12:11–12:54 | 11:13–12:33 |
| 25Sunday | Shukla Saptami | Revati | 12:12–12:54 | 16:33–17:52 |
| 28Wednesday | Shukla Dashami | Krittika | 12:12–12:55 | 12:34–13:54 |
| 30Friday | Shukla Dwadashi | Ardra | 12:13–12:56 | 11:14–12:34 |
February 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 03Tuesday | Krishna Dwitiya | Magha | 12:13–12:56 | 15:17–16:39 |
| 04Wednesday | Krishna Tritiya | Purva Phalguni | 12:13–12:56 | 12:35–13:56 |
| 06Friday | Krishna Panchami | Hasta | 12:13–12:57 | 11:13–12:35 |
| 07Saturday | Krishna Shashthi | Chitra | 12:13–12:57 | 09:51–11:13 |
| 11Wednesday | Krishna Navami | Anuradha | 12:13–12:57 | 12:35–13:58 |
| 13Friday | Krishna Ekadashi | Mula | 12:13–12:57 | 11:12–12:35 |
| 14Saturday | Krishna Dwadashi | Purva Ashadha | 12:13–12:57 | 09:48–11:12 |
| 16Monday | Krishna Chaturdashi | Shravana | 12:13–12:57 | 08:24–09:48 |
| 19Thursday | Shukla Dwitiya | Purva Bhadrapada | 12:12–12:57 | 13:59–15:23 |
| 20Friday | Shukla Tritiya | Uttara Bhadrapada | 12:12–12:57 | 11:10–12:35 |
| 22Sunday | Shukla Panchami | Ashwini | 12:12–12:57 | 16:49–18:14 |
| 24Tuesday | Shukla Saptami | Krittika | 12:11–12:57 | 15:25–16:50 |
| 26Thursday | Shukla Dashami | Mrigashira | 12:11–12:57 | 14:00–15:25 |
| 27Friday | Shukla Ekadashi | Ardra | 12:11–12:57 | 11:08–12:34 |
| 28Saturday | Shukla Dwadashi | Punarvasu | 12:11–12:57 | 09:41–11:07 |
March 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Sunday | Shukla Trayodashi | Pushya | 12:10–12:56 | 16:53–18:19 |
| 05Thursday | Krishna Dwitiya | Uttara Phalguni | 12:09–12:56 | 14:00–15:27 |
| 07Saturday | Krishna Chaturthi | Chitra | 12:09–12:55 | 09:37–11:04 |
| 08Sunday | Krishna Panchami | Swati | 12:08–12:55 | 16:56–18:23 |
| 11Wednesday | Krishna Ashtami | Jyeshtha | 12:07–12:55 | 12:31–14:00 |
| 13Friday | Krishna Dashami | Purva Ashadha | 12:07–12:54 | 11:02–12:31 |
| 15Sunday | Krishna Ekadashi | Shravana | 12:06–12:54 | 16:58–18:28 |
| 16Monday | Krishna Dwadashi | Dhanishtha | 12:06–12:54 | 08:01–09:31 |
| 20Friday | Shukla Dwitiya | Revati | 12:04–12:53 | 10:58–12:29 |
| 21Saturday | Shukla Tritiya | Ashwini | 12:04–12:52 | 09:27–10:58 |
| 23Monday | Shukla Panchami | Krittika | 12:03–12:52 | 07:54–09:25 |
| 25Wednesday | Shukla Saptami | Mrigashira | 12:03–12:52 | 12:27–13:59 |
| 28Saturday | Shukla Dashami | Pushya | 12:02–12:51 | 09:22–10:54 |
| 30Monday | Shukla Dwadashi | Magha | 12:01–12:50 | 07:48–09:20 |
April 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 02Thursday | Shukla Purnima | Hasta | 12:00–12:50 | 13:58–15:31 |
| 03Friday | Krishna Pratipada | Chitra | 11:59–12:49 | 10:51–12:24 |
| 04Saturday | Krishna Dwitiya | Swati | 11:59–12:49 | 09:17–10:50 |
| 06Monday | Krishna Chaturthi | Anuradha | 11:58–12:49 | 07:41–09:15 |
| 07Tuesday | Krishna Panchami | Jyeshtha | 11:58–12:48 | 15:32–17:06 |
| 12Sunday | Krishna Dashami | Shravana | 11:56–12:47 | 17:08–18:43 |
| 13Monday | Krishna Ekadashi | Dhanishtha | 11:56–12:47 | 07:35–09:11 |
| 14Tuesday | Krishna Dwadashi | Shatabhisha | 11:56–12:47 | 15:33–17:09 |
| 18Saturday | Shukla Pratipada | Ashwini | 11:55–12:46 | 09:07–10:44 |
| 19Sunday | Shukla Dwitiya | Bharani | 11:54–12:46 | 17:11–18:47 |
| 20Monday | Shukla Tritiya | Rohini | 11:54–12:46 | 07:29–09:06 |
| 21Tuesday | Shukla Panchami | Mrigashira | 11:54–12:46 | 15:34–17:11 |
| 23Thursday | Shukla Saptami | Punarvasu | 11:53–12:45 | 13:57–15:35 |
| 26Sunday | Shukla Dashami | Magha | 11:53–12:45 | 17:13–18:51 |
| 27Monday | Shukla Ekadashi | Purva Phalguni | 11:53–12:45 | 07:24–09:02 |
| 28Tuesday | Shukla Dwadashi | Uttara Phalguni | 11:52–12:45 | 15:36–17:14 |
| 29Wednesday | Shukla Trayodashi | Hasta | 11:52–12:45 | 12:18–13:57 |
| 30Thursday | Shukla Chaturdashi | Chitra | 11:52–12:45 | 13:57–15:36 |
May 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 03Sunday | Krishna Dwitiya | Vishakha | 11:51–12:44 | 17:16–18:56 |
| 04Monday | Krishna Tritiya | Anuradha | 11:51–12:44 | 07:19–08:59 |
| 05Tuesday | Krishna Chaturthi | Jyeshtha | 11:51–12:44 | 15:37–17:17 |
| 07Thursday | Krishna Panchami | Purva Ashadha | 11:51–12:44 | 13:58–15:38 |
| 09Saturday | Krishna Saptami | Shravana | 11:51–12:44 | 08:57–10:37 |
| 13Wednesday | Krishna Ekadashi | Uttara Bhadrapada | 11:50–12:44 | 12:17–13:58 |
| 14Thursday | Krishna Dwadashi | Revati | 11:50–12:44 | 13:59–15:40 |
| 15Friday | Krishna Trayodashi | Ashwini | 11:50–12:44 | 10:36–12:17 |
| 18Monday | Shukla Dwitiya | Rohini | 11:50–12:45 | 07:12–08:54 |
| 19Tuesday | Shukla Tritiya | Mrigashira | 11:50–12:45 | 15:41–17:23 |
| 21Thursday | Shukla Panchami | Pushya | 11:50–12:45 | 14:00–15:42 |
| 25Monday | Shukla Dashami | Uttara Phalguni | 11:51–12:45 | 07:10–08:53 |
| 26Tuesday | Shukla Ekadashi | Hasta | 11:51–12:45 | 15:44–17:26 |
| 28Thursday | Shukla Dwadashi | Chitra | 11:51–12:46 | 14:01–15:44 |
| 31Sunday | Shukla Purnima | Anuradha | 11:51–12:46 | 17:29–19:12 |
June 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Monday | Krishna Pratipada | Jyeshtha | 11:51–12:46 | 07:09–08:52 |
| 02Tuesday | Krishna Dwitiya | Mula | 11:51–12:47 | 15:46–17:30 |
| 03Wednesday | Krishna Tritiya | Purva Ashadha | 11:52–12:47 | 12:19–14:03 |
| 05Friday | Krishna Panchami | Shravana | 11:52–12:47 | 10:36–12:19 |
| 06Saturday | Krishna Shashthi | Shravana | 11:52–12:47 | 08:52–10:36 |
| 10Wednesday | Krishna Dashami | Uttara Bhadrapada | 11:53–12:48 | 12:20–14:05 |
| 11Thursday | Krishna Ekadashi | Revati | 11:53–12:48 | 14:05–15:49 |
| 12Friday | Krishna Dwadashi | Ashwini | 11:53–12:49 | 10:37–12:21 |
| 16Tuesday | Shukla Dwitiya | Ardra | 11:54–12:50 | 15:50–17:35 |
| 17Wednesday | Shukla Tritiya | Punarvasu | 11:54–12:50 | 12:22–14:06 |
| 18Thursday | Shukla Chaturthi | Pushya | 11:54–12:50 | 14:07–15:51 |
| 19Friday | Shukla Panchami | Ashlesha | 11:55–12:50 | 10:38–12:22 |
| 21Sunday | Shukla Saptami | Purva Phalguni | 11:55–12:51 | 17:36–19:20 |
| 23Tuesday | Shukla Navami | Hasta | 11:55–12:51 | 15:52–17:36 |
| 24Wednesday | Shukla Dashami | Chitra | 11:56–12:51 | 12:23–14:08 |
| 25Thursday | Shukla Ekadashi | Swati | 11:56–12:52 | 14:08–15:52 |
| 26Friday | Shukla Dwadashi | Vishakha | 11:56–12:52 | 10:40–12:24 |
| 27Saturday | Shukla Trayodashi | Anuradha | 11:56–12:52 | 08:56–10:40 |
| 28Sunday | Shukla Chaturdashi | Jyeshtha | 11:57–12:52 | 17:37–19:21 |
July 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 02Thursday | Krishna Dwitiya | Uttara Ashadha | 11:57–12:53 | 14:09–15:53 |
| 05Sunday | Krishna Panchami | Shatabhisha | 11:58–12:53 | 17:38–19:22 |
| 07Tuesday | Krishna Saptami | Uttara Bhadrapada | 11:58–12:54 | 15:54–17:38 |
| 08Wednesday | Krishna Ashtami | Revati | 11:59–12:54 | 12:26–14:10 |
| 09Thursday | Krishna Navami | Ashwini | 11:59–12:54 | 14:10–15:54 |
| 11Saturday | Krishna Dwadashi | Krittika | 11:59–12:54 | 09:00–10:43 |
| 15Wednesday | Shukla Pratipada | Pushya | 12:00–12:55 | 12:27–14:10 |
| 16Thursday | Shukla Dwitiya | Ashlesha | 12:00–12:55 | 14:10–15:53 |
| 17Friday | Shukla Tritiya | Magha | 12:00–12:55 | 10:44–12:27 |
| 18Saturday | Shukla Panchami | Purva Phalguni | 12:00–12:55 | 09:02–10:45 |
| 20Monday | Shukla Saptami | Hasta | 12:00–12:55 | 07:20–09:02 |
| 24Friday | Shukla Dashami | Anuradha | 12:01–12:55 | 10:46–12:28 |
| 26Sunday | Shukla Dwadashi | Jyeshtha | 12:01–12:55 | 17:33–19:15 |
| 30Thursday | Krishna Pratipada | Shravana | 12:01–12:55 | 14:09–15:50 |
| 31Friday | Krishna Dwitiya | Dhanishtha | 12:01–12:55 | 10:47–12:28 |
August 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Saturday | Krishna Tritiya | Shatabhisha | 12:01–12:55 | 09:06–10:47 |
| 03Monday | Krishna Panchami | Uttara Bhadrapada | 12:01–12:54 | 07:26–09:06 |
| 04Tuesday | Krishna Shashthi | Revati | 12:01–12:54 | 15:48–17:29 |
| 09Sunday | Krishna Ekadashi | Mrigashira | 12:00–12:54 | 17:26–19:06 |
| 10Monday | Krishna Dwadashi | Ardra | 12:00–12:53 | 07:28–09:08 |
| 14Friday | Shukla Dwitiya | Purva Phalguni | 12:00–12:52 | 10:47–12:26 |
| 15Saturday | Shukla Tritiya | Uttara Phalguni | 12:00–12:52 | 09:09–10:47 |
| 17Monday | Shukla Panchami | Chitra | 11:59–12:52 | 07:31–09:09 |
| 19Wednesday | Shukla Saptami | Swati | 11:59–12:51 | 12:25–14:03 |
| 21Friday | Shukla Navami | Anuradha | 11:59–12:51 | 10:47–12:25 |
| 22Saturday | Shukla Dashami | Jyeshtha | 11:58–12:50 | 09:10–10:47 |
| 23Sunday | Shukla Ekadashi | Mula | 11:58–12:50 | 17:15–18:53 |
| 24Monday | Shukla Dwadashi | Purva Ashadha | 11:58–12:50 | 07:33–09:10 |
| 25Tuesday | Shukla Dwadashi | Uttara Ashadha | 11:58–12:49 | 15:37–17:14 |
| 26Wednesday | Shukla Trayodashi | Shravana | 11:58–12:49 | 12:23–14:00 |
| 30Sunday | Krishna Dwitiya | Uttara Bhadrapada | 11:57–12:48 | 17:09–18:45 |
September 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Tuesday | Krishna Chaturthi | Ashwini | 11:56–12:47 | 15:32–17:07 |
| 02Wednesday | Krishna Panchami | Bharani | 11:56–12:47 | 12:21–13:56 |
| 05Saturday | Krishna Navami | Mrigashira | 11:55–12:45 | 09:11–10:46 |
| 06Sunday | Krishna Dashami | Ardra | 11:55–12:45 | 17:03–18:37 |
| 07Monday | Krishna Ekadashi | Punarvasu | 11:55–12:45 | 07:37–09:11 |
| 08Tuesday | Krishna Dwadashi | Pushya | 11:54–12:44 | 15:27–17:01 |
| 13Sunday | Shukla Dwitiya | Hasta | 11:53–12:42 | 16:56–18:29 |
| 14Monday | Shukla Tritiya | Chitra | 11:53–12:42 | 07:39–09:12 |
| 16Wednesday | Shukla Panchami | Vishakha | 11:52–12:41 | 12:16–13:49 |
| 17Thursday | Shukla Shashthi | Anuradha | 11:52–12:41 | 13:48–15:20 |
| 18Friday | Shukla Saptami | Jyeshtha | 11:51–12:40 | 10:44–12:16 |
| 21Monday | Shukla Dashami | Uttara Ashadha | 11:50–12:39 | 07:41–09:12 |
| 22Tuesday | Shukla Ekadashi | Uttara Ashadha | 11:50–12:39 | 15:16–16:47 |
| 23Wednesday | Shukla Dwadashi | Shravana | 11:50–12:38 | 12:14–13:45 |
| 28Monday | Krishna Dwitiya | Revati | 11:48–12:36 | 07:43–09:13 |
| 29Tuesday | Krishna Tritiya | Ashwini | 11:48–12:36 | 15:11–16:40 |
October 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Thursday | Krishna Panchami | Rohini | 11:48–12:35 | 13:40–15:09 |
| 02Friday | Krishna Shashthi | Mrigashira | 11:47–12:35 | 10:42–12:11 |
| 03Saturday | Krishna Saptami | Ardra | 11:47–12:34 | 09:13–10:42 |
| 05Monday | Krishna Dashami | Pushya | 11:46–12:34 | 07:46–09:14 |
| 06Tuesday | Krishna Ekadashi | Ashlesha | 11:46–12:33 | 15:06–16:34 |
| 07Wednesday | Krishna Dwadashi | Magha | 11:46–12:33 | 12:09–13:37 |
| 11Sunday | Shukla Pratipada | Chitra | 11:45–12:31 | 16:29–17:56 |
| 12Monday | Shukla Dwitiya | Swati | 11:45–12:31 | 07:48–09:15 |
| 13Tuesday | Shukla Tritiya | Vishakha | 11:45–12:31 | 15:01–16:27 |
| 14Wednesday | Shukla Chaturthi | Anuradha | 11:45–12:31 | 12:08–13:34 |
| 15Thursday | Shukla Panchami | Jyeshtha | 11:44–12:30 | 13:33–14:59 |
| 16Friday | Shukla Shashthi | Jyeshtha | 11:44–12:30 | 10:41–12:07 |
| 17Saturday | Shukla Saptami | Mula | 11:44–12:30 | 09:16–10:41 |
| 18Sunday | Shukla Saptami | Purva Ashadha | 11:44–12:29 | 16:23–17:48 |
| 20Tuesday | Shukla Navami | Shravana | 11:44–12:29 | 14:56–16:21 |
| 21Wednesday | Shukla Dashami | Dhanishtha | 11:44–12:29 | 12:06–13:31 |
| 23Friday | Shukla Dwadashi | Purva Bhadrapada | 11:43–12:28 | 10:41–12:06 |
| 25Sunday | Shukla Chaturdashi | Revati | 11:43–12:28 | 16:18–17:42 |
| 26Monday | Shukla Purnima | Ashwini | 11:43–12:28 | 07:54–09:18 |
| 28Wednesday | Krishna Tritiya | Krittika | 11:43–12:27 | 12:05–13:29 |
| 30Friday | Krishna Panchami | Mrigashira | 11:43–12:27 | 10:42–12:05 |
November 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Sunday | Krishna Saptami | Pushya | 11:43–12:27 | 16:13–17:36 |
| 05Thursday | Krishna Ekadashi | Uttara Phalguni | 11:43–12:27 | 13:27–14:49 |
| 06Friday | Krishna Dwadashi | Hasta | 11:43–12:27 | 10:43–12:05 |
| 07Saturday | Krishna Trayodashi | Chitra | 11:43–12:27 | 09:22–10:43 |
| 11Wednesday | Shukla Dwitiya | Anuradha | 11:44–12:27 | 12:05–13:26 |
| 12Thursday | Shukla Tritiya | Jyeshtha | 11:44–12:27 | 13:26–14:47 |
| 14Saturday | Shukla Panchami | Purva Ashadha | 11:44–12:27 | 09:25–10:45 |
| 16Monday | Shukla Saptami | Shravana | 11:45–12:27 | 08:06–09:26 |
| 20Friday | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 11:46–12:28 | 10:47–12:07 |
| 21Saturday | Shukla Dwadashi | Uttara Bhadrapada | 11:46–12:28 | 09:28–10:48 |
| 22Sunday | Shukla Trayodashi | Ashwini | 11:46–12:28 | 16:05–17:24 |
| 26Thursday | Krishna Dwitiya | Mrigashira | 11:47–12:29 | 13:27–14:46 |
| 28Saturday | Krishna Panchami | Punarvasu | 11:48–12:30 | 09:32–10:51 |
| 29Sunday | Krishna Shashthi | Pushya | 11:48–12:30 | 16:04–17:23 |
December 2026
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 03Thursday | Krishna Dashami | Uttara Phalguni | 11:50–12:32 | 13:29–14:47 |
| 04Friday | Krishna Ekadashi | Hasta | 11:50–12:32 | 10:53–12:11 |
| 05Saturday | Krishna Dwadashi | Chitra | 11:51–12:32 | 09:36–10:54 |
| 09Wednesday | Shukla Pratipada | Jyeshtha | 11:53–12:34 | 12:13–13:31 |
| 11Friday | Shukla Dwitiya | Purva Ashadha | 11:54–12:35 | 10:57–12:14 |
| 12Saturday | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha | 11:54–12:35 | 09:40–10:57 |
| 14Monday | Shukla Panchami | Shravana | 11:55–12:36 | 08:24–09:41 |
| 16Wednesday | Shukla Saptami | Shatabhisha | 11:56–12:37 | 12:16–13:34 |
| 19Saturday | Shukla Dashami | Revati | 11:57–12:38 | 09:44–11:01 |
| 20Sunday | Shukla Ekadashi | Ashwini | 11:58–12:39 | 16:09–17:26 |
| 21Monday | Shukla Dwadashi | Bharani | 11:58–12:39 | 08:28–09:45 |
| 25Friday | Krishna Dwitiya | Punarvasu | 12:00–12:41 | 11:04–12:21 |
| 26Saturday | Krishna Tritiya | Pushya | 12:01–12:42 | 09:47–11:04 |
| 28Monday | Krishna Panchami | Magha | 12:02–12:43 | 08:31–09:48 |
| 30Wednesday | Krishna Saptami | Uttara Phalguni | 12:03–12:44 | 12:23–13:40 |
| 31Thursday | Krishna Ashtami | Hasta | 12:03–12:44 | 13:41–14:58 |
Education / Vidyarambha Muhurat 2027 dates →
A calendar can check the day; it cannot check your chart. Check a date against your own chart →