Mundan Muhurat guide
Mundan Muhurat 2027
मुंडन मुहूर्त 2027
149 auspicious dates in 2027, computed from the Swiss Ephemeris for Delhi sunrise. Every date satisfies the rules on the Mundan Muhurat guide — tithi, nakshatra, weekday and yoga checked together, not copied from a table.
January 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 04Monday | Krishna Dwadashi | Anuradha | 12:05–12:46 | 08:33–09:51 |
| 08Friday | Shukla Pratipada | Purva Ashadha | 12:07–12:48 | 11:10–12:27 |
| 10Sunday | Shukla Tritiya | Shravana | 12:07–12:49 | 16:22–17:40 |
| 11Monday | Shukla Tritiya | Dhanishtha | 12:08–12:49 | 08:35–09:53 |
| 13Wednesday | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada | 12:09–12:50 | 12:29–13:48 |
| 14Thursday | Shukla Shashthi | Uttara Bhadrapada | 12:09–12:51 | 13:48–15:06 |
| 15Friday | Shukla Saptami | Revati | 12:09–12:51 | 11:12–12:30 |
| 18Monday | Shukla Dashami | Krittika | 12:10–12:52 | 08:35–09:54 |
| 20Wednesday | Shukla Trayodashi | Mrigashira | 12:11–12:53 | 12:32–13:51 |
| 23Saturday | Krishna Pratipada | Pushya | 12:11–12:54 | 09:54–11:13 |
| 27Wednesday | Krishna Shashthi | Hasta | 12:12–12:55 | 12:34–13:54 |
| 29Friday | Krishna Ashtami | Swati | 12:12–12:55 | 11:14–12:34 |
February 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 03Wednesday | Krishna Dwadashi | Mula | 12:13–12:56 | 12:35–13:56 |
| 04Thursday | Krishna Trayodashi | Purva Ashadha | 12:13–12:56 | 13:56–15:18 |
| 07Sunday | Shukla Pratipada | Dhanishtha | 12:13–12:57 | 16:41–18:03 |
| 08Monday | Shukla Dwitiya | Shatabhisha | 12:13–12:57 | 08:29–09:51 |
| 11Thursday | Shukla Panchami | Revati | 12:13–12:57 | 13:58–15:21 |
| 12Friday | Shukla Shashthi | Ashwini | 12:13–12:57 | 11:12–12:35 |
| 18Thursday | Shukla Dwadashi | Punarvasu | 12:12–12:57 | 13:59–15:23 |
| 19Friday | Shukla Trayodashi | Pushya | 12:12–12:57 | 11:11–12:35 |
| 22Monday | Krishna Dwitiya | Purva Phalguni | 12:12–12:57 | 08:20–09:45 |
| 25Thursday | Krishna Panchami | Chitra | 12:11–12:57 | 14:00–15:25 |
| 26Friday | Krishna Shashthi | Swati | 12:11–12:57 | 11:08–12:34 |
March 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 03Wednesday | Krishna Ekadashi | Purva Ashadha | 12:10–12:56 | 12:33–14:00 |
| 04Thursday | Krishna Ekadashi | Uttara Ashadha | 12:10–12:56 | 14:00–15:27 |
| 05Friday | Krishna Dwadashi | Shravana | 12:09–12:56 | 11:05–12:33 |
| 06Saturday | Krishna Trayodashi | Dhanishtha | 12:09–12:56 | 09:38–11:05 |
| 10Wednesday | Shukla Dwitiya | Uttara Bhadrapada | 12:08–12:55 | 12:31–14:00 |
| 11Thursday | Shukla Tritiya | Revati | 12:08–12:55 | 14:00–15:28 |
| 15Monday | Shukla Saptami | Rohini | 12:06–12:54 | 08:02–09:31 |
| 18Thursday | Shukla Ekadashi | Pushya | 12:05–12:53 | 13:59–15:29 |
| 19Friday | Shukla Dwadashi | Ashlesha | 12:05–12:53 | 10:59–12:29 |
| 22Monday | Shukla Purnima | Uttara Phalguni | 12:04–12:52 | 07:56–09:26 |
| 24Wednesday | Krishna Dwitiya | Chitra | 12:03–12:52 | 12:27–13:59 |
| 29Monday | Krishna Saptami | Mula | 12:01–12:51 | 07:49–09:21 |
April 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Thursday | Krishna Dashami | Uttara Ashadha | 12:00–12:50 | 13:58–15:31 |
| 02Friday | Krishna Ekadashi | Shravana | 12:00–12:50 | 10:52–12:25 |
| 03Saturday | Krishna Dwadashi | Dhanishtha | 12:00–12:49 | 09:18–10:51 |
| 07Wednesday | Shukla Pratipada | Revati | 11:58–12:48 | 12:23–13:58 |
| 08Thursday | Shukla Dwitiya | Ashwini | 11:58–12:48 | 13:58–15:32 |
| 09Friday | Shukla Tritiya | Bharani | 11:58–12:48 | 10:48–12:23 |
| 12Monday | Shukla Shashthi | Mrigashira | 11:57–12:47 | 07:36–09:11 |
| 14Wednesday | Shukla Ashtami | Punarvasu | 11:56–12:47 | 12:21–13:57 |
| 16Friday | Shukla Dashami | Ashlesha | 11:55–12:47 | 10:45–12:21 |
| 19Monday | Shukla Trayodashi | Hasta | 11:55–12:46 | 07:30–09:07 |
| 21Wednesday | Krishna Pratipada | Swati | 11:54–12:46 | 12:20–13:57 |
| 22Thursday | Krishna Dwitiya | Vishakha | 11:54–12:46 | 13:57–15:34 |
| 23Friday | Krishna Tritiya | Anuradha | 11:53–12:45 | 10:42–12:19 |
| 26Monday | Krishna Panchami | Mula | 11:53–12:45 | 07:25–09:03 |
| 28Wednesday | Krishna Saptami | Uttara Ashadha | 11:52–12:45 | 12:19–13:57 |
| 29Thursday | Krishna Ashtami | Shravana | 11:52–12:45 | 13:57–15:36 |
May 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 03Monday | Krishna Dwadashi | Uttara Bhadrapada | 11:51–12:44 | 07:20–08:59 |
| 07Friday | Shukla Pratipada | Krittika | 11:51–12:44 | 10:38–12:18 |
| 12Wednesday | Shukla Saptami | Pushya | 11:51–12:44 | 12:17–13:58 |
| 17Monday | Shukla Dwadashi | Hasta | 11:50–12:45 | 07:13–08:54 |
| 20Thursday | Shukla Purnima | Vishakha | 11:50–12:45 | 14:00–15:42 |
| 21Friday | Krishna Pratipada | Anuradha | 11:50–12:45 | 10:35–12:18 |
| 26Wednesday | Krishna Shashthi | Shravana | 11:51–12:45 | 12:18–14:01 |
| 28Friday | Krishna Saptami | Dhanishtha | 11:51–12:46 | 10:35–12:18 |
June 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 02Wednesday | Krishna Dwadashi | Ashwini | 11:51–12:47 | 12:19–14:02 |
| 03Thursday | Krishna Trayodashi | Bharani | 11:51–12:47 | 14:03–15:46 |
| 07Monday | Shukla Tritiya | Punarvasu | 11:52–12:48 | 07:08–08:52 |
| 09Wednesday | Shukla Panchami | Ashlesha | 11:52–12:48 | 12:20–14:04 |
| 10Thursday | Shukla Shashthi | Magha | 11:53–12:48 | 14:04–15:49 |
| 14Monday | Shukla Ekadashi | Chitra | 11:53–12:49 | 07:09–08:53 |
| 16Wednesday | Shukla Trayodashi | Vishakha | 11:54–12:49 | 12:22–14:06 |
| 21Monday | Krishna Dwitiya | Uttara Ashadha | 11:55–12:51 | 07:10–08:54 |
| 24Thursday | Krishna Panchami | Dhanishtha | 11:56–12:51 | 14:08–15:52 |
| 25Friday | Krishna Shashthi | Shatabhisha | 11:56–12:51 | 10:39–12:24 |
| 30Wednesday | Krishna Ekadashi | Bharani | 11:57–12:53 | 12:25–14:09 |
July 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Thursday | Krishna Dwadashi | Krittika | 11:57–12:53 | 14:09–15:53 |
| 02Friday | Krishna Trayodashi | Rohini | 11:57–12:53 | 10:41–12:25 |
| 05Monday | Shukla Dwitiya | Punarvasu | 11:58–12:53 | 07:14–08:58 |
| 06Tuesday | Shukla Tritiya | Pushya | 11:58–12:54 | 15:54–17:38 |
| 08Thursday | Shukla Panchami | Purva Phalguni | 11:59–12:54 | 14:10–15:54 |
| 09Friday | Shukla Shashthi | Uttara Phalguni | 11:59–12:54 | 10:43–12:26 |
| 15Thursday | Shukla Dwadashi | Jyeshtha | 12:00–12:55 | 14:10–15:54 |
| 16Friday | Shukla Trayodashi | Jyeshtha | 12:00–12:55 | 10:44–12:27 |
| 19Monday | Krishna Pratipada | Uttara Ashadha | 12:00–12:55 | 07:19–09:02 |
| 20Tuesday | Krishna Dwitiya | Shravana | 12:00–12:55 | 15:53–17:36 |
| 21Wednesday | Krishna Tritiya | Dhanishtha | 12:00–12:55 | 12:28–14:10 |
| 26Monday | Krishna Saptami | Ashwini | 12:01–12:55 | 07:22–09:04 |
| 30Friday | Krishna Dwadashi | Mrigashira | 12:01–12:55 | 10:46–12:28 |
August 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 04Wednesday | Shukla Dwitiya | Magha | 12:01–12:54 | 12:28–14:08 |
| 06Friday | Shukla Panchami | Uttara Phalguni | 12:01–12:54 | 10:47–12:27 |
| 11Wednesday | Shukla Dashami | Anuradha | 12:00–12:53 | 12:27–14:06 |
| 12Thursday | Shukla Ekadashi | Jyeshtha | 12:00–12:53 | 14:06–15:45 |
| 13Friday | Shukla Dwadashi | Mula | 12:00–12:53 | 10:47–12:26 |
| 17Tuesday | Shukla Purnima | Dhanishtha | 11:59–12:52 | 15:42–17:20 |
| 18Wednesday | Krishna Pratipada | Shatabhisha | 11:59–12:52 | 12:25–14:03 |
| 19Thursday | Krishna Dwitiya | Purva Bhadrapada | 11:59–12:51 | 14:03–15:41 |
| 20Friday | Krishna Tritiya | Purva Bhadrapada | 11:59–12:51 | 10:47–12:25 |
| 23Monday | Krishna Shashthi | Ashwini | 11:58–12:50 | 07:33–09:10 |
| 25Wednesday | Krishna Ashtami | Krittika | 11:58–12:49 | 12:24–14:00 |
| 30Monday | Krishna Trayodashi | Ashlesha | 11:57–12:48 | 07:35–09:11 |
September 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Wednesday | Shukla Pratipada | Purva Phalguni | 11:56–12:47 | 12:22–13:57 |
| 02Thursday | Shukla Dwitiya | Uttara Phalguni | 11:56–12:47 | 13:56–15:32 |
| 03Friday | Shukla Tritiya | Hasta | 11:56–12:46 | 10:46–12:21 |
| 06Monday | Shukla Shashthi | Vishakha | 11:55–12:45 | 07:37–09:11 |
| 08Wednesday | Shukla Ashtami | Jyeshtha | 11:54–12:44 | 12:19–13:53 |
| 10Friday | Shukla Dashami | Purva Ashadha | 11:54–12:44 | 10:45–12:19 |
| 12Sunday | Shukla Dwadashi | Shravana | 11:53–12:43 | 16:57–18:30 |
| 13Monday | Shukla Trayodashi | Dhanishtha | 11:53–12:42 | 07:39–09:12 |
| 16Thursday | Krishna Pratipada | Purva Bhadrapada | 11:52–12:41 | 13:49–15:21 |
| 17Friday | Krishna Dwitiya | Uttara Bhadrapada | 11:52–12:41 | 10:44–12:16 |
| 23Thursday | Krishna Ashtami | Mrigashira | 11:50–12:38 | 13:45–15:16 |
| 26Sunday | Krishna Ekadashi | Pushya | 11:49–12:37 | 16:43–18:13 |
| 27Monday | Krishna Dwadashi | Ashlesha | 11:49–12:37 | 07:43–09:13 |
October 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Friday | Shukla Dwitiya | Chitra | 11:48–12:35 | 10:42–12:11 |
| 04Monday | Shukla Panchami | Anuradha | 11:47–12:34 | 07:45–09:14 |
| 06Wednesday | Shukla Saptami | Mula | 11:46–12:33 | 12:10–13:38 |
| 08Friday | Shukla Ashtami | Purva Ashadha | 11:46–12:33 | 10:42–12:09 |
| 10Sunday | Shukla Dashami | Shravana | 11:45–12:32 | 16:30–17:57 |
| 13Wednesday | Shukla Trayodashi | Purva Bhadrapada | 11:45–12:31 | 12:08–13:34 |
| 20Wednesday | Krishna Panchami | Mrigashira | 11:44–12:29 | 12:06–13:31 |
| 21Thursday | Krishna Shashthi | Ardra | 11:44–12:29 | 13:31–14:56 |
| 22Friday | Krishna Saptami | Punarvasu | 11:43–12:29 | 10:41–12:06 |
| 23Saturday | Krishna Ashtami | Pushya | 11:43–12:28 | 09:17–10:41 |
| 25Monday | Krishna Ekadashi | Magha | 11:43–12:28 | 07:53–09:17 |
| 27Wednesday | Krishna Trayodashi | Uttara Phalguni | 11:43–12:28 | 12:05–13:29 |
November 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Monday | Shukla Tritiya | Anuradha | 11:43–12:27 | 07:57–09:20 |
| 03Wednesday | Shukla Panchami | Mula | 11:43–12:27 | 12:05–13:27 |
| 04Thursday | Shukla Shashthi | Purva Ashadha | 11:43–12:27 | 13:27–14:49 |
| 05Friday | Shukla Saptami | Uttara Ashadha | 11:43–12:27 | 10:43–12:05 |
| 08Monday | Shukla Dashami | Shatabhisha | 11:43–12:27 | 08:01–09:22 |
| 11Thursday | Shukla Dwadashi | Uttara Bhadrapada | 11:44–12:27 | 13:26–14:47 |
| 12Friday | Shukla Trayodashi | Revati | 11:44–12:27 | 10:45–12:05 |
| 15Monday | Krishna Pratipada | Krittika | 11:44–12:27 | 08:05–09:25 |
| 18Thursday | Krishna Panchami | Punarvasu | 11:45–12:28 | 13:26–14:46 |
| 19Friday | Krishna Shashthi | Pushya | 11:45–12:28 | 10:47–12:06 |
| 24Wednesday | Krishna Ekadashi | Hasta | 11:47–12:29 | 12:08–13:27 |
| 25Thursday | Krishna Dwadashi | Chitra | 11:47–12:29 | 13:27–14:46 |
| 26Friday | Krishna Trayodashi | Swati | 11:47–12:29 | 10:50–12:08 |
| 29Monday | Shukla Pratipada | Jyeshtha | 11:48–12:30 | 08:14–09:33 |
December 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Wednesday | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 11:49–12:31 | 12:10–13:28 |
| 03Friday | Shukla Panchami | Shravana | 11:50–12:31 | 10:53–12:11 |
| 04Saturday | Shukla Shashthi | Dhanishtha | 11:50–12:32 | 09:35–10:53 |
| 05Sunday | Shukla Saptami | Dhanishtha | 11:51–12:32 | 16:05–17:23 |
| 08Wednesday | Shukla Dashami | Uttara Bhadrapada | 11:52–12:33 | 12:13–13:30 |
| 09Thursday | Shukla Ekadashi | Revati | 11:52–12:34 | 13:31–14:48 |
| 10Friday | Shukla Dwadashi | Ashwini | 11:53–12:34 | 10:56–12:14 |
| 15Wednesday | Krishna Dwitiya | Ardra | 11:55–12:36 | 12:16–13:33 |
| 20Monday | Krishna Ashtami | Uttara Phalguni | 11:58–12:39 | 08:27–09:44 |
| 22Wednesday | Krishna Dashami | Chitra | 11:59–12:40 | 12:19–13:36 |
| 23Thursday | Krishna Ekadashi | Swati | 11:59–12:40 | 13:37–14:54 |
| 24Friday | Krishna Dwadashi | Vishakha | 12:00–12:41 | 11:03–12:20 |
| 29Wednesday | Shukla Dwitiya | Purva Ashadha | 12:02–12:43 | 12:23–13:40 |
| 30Thursday | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha | 12:03–12:44 | 13:40–14:57 |
| 31Friday | Shukla Tritiya | Shravana | 12:03–12:44 | 11:06–12:24 |
A calendar can check the day; it cannot check your chart. Check a date against your own chart →