Namkaran Muhurat guide
Namkaran Muhurat 2027
नामकरण मुहूर्त 2027
171 auspicious dates in 2027, computed from the Swiss Ephemeris for Delhi sunrise. Every date satisfies the rules on the Namkaran Muhurat guide — tithi, nakshatra, weekday and yoga checked together, not copied from a table.
January 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 03Sunday | Krishna Ekadashi | Vishakha | 12:05–12:46 | 16:17–17:35 |
| 05Tuesday | Krishna Trayodashi | Jyeshtha | 12:05–12:47 | 15:01–16:19 |
| 09Saturday | Shukla Dwitiya | Uttara Ashadha | 12:07–12:49 | 09:52–11:10 |
| 10Sunday | Shukla Tritiya | Shravana | 12:07–12:49 | 16:22–17:40 |
| 11Monday | Shukla Tritiya | Dhanishtha | 12:08–12:49 | 08:35–09:53 |
| 13Wednesday | Shukla Panchami | Purva Bhadrapada | 12:09–12:50 | 12:29–13:48 |
| 15Friday | Shukla Saptami | Revati | 12:09–12:51 | 11:12–12:30 |
| 16Saturday | Shukla Ashtami | Ashwini | 12:10–12:51 | 09:53–11:12 |
| 18Monday | Shukla Dashami | Krittika | 12:10–12:52 | 08:35–09:54 |
| 20Wednesday | Shukla Trayodashi | Mrigashira | 12:11–12:53 | 12:32–13:51 |
| 23Saturday | Krishna Pratipada | Pushya | 12:11–12:54 | 09:54–11:13 |
| 24Sunday | Krishna Dwitiya | Magha | 12:12–12:54 | 16:32–17:51 |
| 26Tuesday | Krishna Panchami | Uttara Phalguni | 12:12–12:55 | 15:13–16:33 |
| 31Sunday | Krishna Dashami | Anuradha | 12:13–12:56 | 16:36–17:57 |
February 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 02Tuesday | Krishna Ekadashi | Jyeshtha | 12:13–12:56 | 15:17–16:38 |
| 04Thursday | Krishna Trayodashi | Purva Ashadha | 12:13–12:56 | 13:56–15:18 |
| 08Monday | Shukla Dwitiya | Shatabhisha | 12:13–12:57 | 08:29–09:51 |
| 09Tuesday | Shukla Tritiya | Purva Bhadrapada | 12:13–12:57 | 15:20–16:42 |
| 11Thursday | Shukla Panchami | Revati | 12:13–12:57 | 13:58–15:21 |
| 12Friday | Shukla Shashthi | Ashwini | 12:13–12:57 | 11:12–12:35 |
| 13Saturday | Shukla Saptami | Bharani | 12:13–12:57 | 09:49–11:12 |
| 15Monday | Shukla Navami | Rohini | 12:13–12:57 | 08:25–09:48 |
| 16Tuesday | Shukla Dashami | Mrigashira | 12:13–12:57 | 15:22–16:46 |
| 19Friday | Shukla Trayodashi | Pushya | 12:12–12:57 | 11:11–12:35 |
| 22Monday | Krishna Dwitiya | Purva Phalguni | 12:12–12:57 | 08:20–09:45 |
| 23Tuesday | Krishna Tritiya | Uttara Phalguni | 12:12–12:57 | 15:25–16:50 |
| 25Thursday | Krishna Panchami | Chitra | 12:11–12:57 | 14:00–15:25 |
March 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 02Tuesday | Krishna Dashami | Mula | 12:10–12:56 | 15:26–16:53 |
| 03Wednesday | Krishna Ekadashi | Purva Ashadha | 12:10–12:56 | 12:33–14:00 |
| 04Thursday | Krishna Ekadashi | Uttara Ashadha | 12:10–12:56 | 14:00–15:27 |
| 06Saturday | Krishna Trayodashi | Dhanishtha | 12:09–12:56 | 09:38–11:05 |
| 10Wednesday | Shukla Dwitiya | Uttara Bhadrapada | 12:08–12:55 | 12:31–14:00 |
| 11Thursday | Shukla Tritiya | Revati | 12:08–12:55 | 14:00–15:28 |
| 13Saturday | Shukla Panchami | Bharani | 12:07–12:54 | 09:33–11:02 |
| 15Monday | Shukla Saptami | Rohini | 12:06–12:54 | 08:02–09:31 |
| 16Tuesday | Shukla Ashtami | Mrigashira | 12:06–12:54 | 15:29–16:59 |
| 18Thursday | Shukla Ekadashi | Pushya | 12:05–12:53 | 13:59–15:29 |
| 20Saturday | Shukla Trayodashi | Magha | 12:05–12:53 | 09:28–10:58 |
| 24Wednesday | Krishna Dwitiya | Chitra | 12:03–12:52 | 12:27–13:59 |
| 27Saturday | Krishna Panchami | Anuradha | 12:02–12:51 | 09:23–10:55 |
| 29Monday | Krishna Saptami | Mula | 12:01–12:51 | 07:49–09:21 |
April 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Thursday | Krishna Dashami | Uttara Ashadha | 12:00–12:50 | 13:58–15:31 |
| 02Friday | Krishna Ekadashi | Shravana | 12:00–12:50 | 10:52–12:25 |
| 04Sunday | Krishna Trayodashi | Shatabhisha | 11:59–12:49 | 17:05–18:39 |
| 08Thursday | Shukla Dwitiya | Ashwini | 11:58–12:48 | 13:58–15:32 |
| 09Friday | Shukla Tritiya | Bharani | 11:58–12:48 | 10:48–12:23 |
| 11Sunday | Shukla Panchami | Rohini | 11:57–12:48 | 17:08–18:43 |
| 12Monday | Shukla Shashthi | Mrigashira | 11:57–12:47 | 07:36–09:11 |
| 13Tuesday | Shukla Saptami | Ardra | 11:56–12:47 | 15:33–17:08 |
| 15Thursday | Shukla Navami | Pushya | 11:56–12:47 | 13:57–15:33 |
| 16Friday | Shukla Dashami | Ashlesha | 11:55–12:47 | 10:45–12:21 |
| 19Monday | Shukla Trayodashi | Hasta | 11:55–12:46 | 07:30–09:07 |
| 22Thursday | Krishna Dwitiya | Vishakha | 11:54–12:46 | 13:57–15:34 |
| 23Friday | Krishna Tritiya | Anuradha | 11:53–12:45 | 10:42–12:19 |
| 25Sunday | Krishna Panchami | Jyeshtha | 11:53–12:45 | 17:13–18:51 |
| 26Monday | Krishna Panchami | Mula | 11:53–12:45 | 07:25–09:03 |
| 28Wednesday | Krishna Saptami | Uttara Ashadha | 11:52–12:45 | 12:19–13:57 |
May 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Saturday | Krishna Dashami | Shatabhisha | 11:52–12:45 | 09:00–10:39 |
| 02Sunday | Krishna Ekadashi | Purva Bhadrapada | 11:52–12:45 | 17:16–18:55 |
| 04Tuesday | Krishna Trayodashi | Revati | 11:51–12:44 | 15:37–17:17 |
| 08Saturday | Shukla Dwitiya | Rohini | 11:51–12:44 | 08:57–10:37 |
| 09Sunday | Shukla Tritiya | Mrigashira | 11:51–12:44 | 17:19–18:59 |
| 12Wednesday | Shukla Saptami | Pushya | 11:51–12:44 | 12:17–13:58 |
| 15Saturday | Shukla Dashami | Purva Phalguni | 11:50–12:44 | 08:55–10:36 |
| 16Sunday | Shukla Ekadashi | Uttara Phalguni | 11:50–12:44 | 17:22–19:03 |
| 18Tuesday | Shukla Trayodashi | Chitra | 11:50–12:45 | 15:41–17:23 |
| 22Saturday | Krishna Dwitiya | Jyeshtha | 11:50–12:45 | 08:53–10:35 |
| 23Sunday | Krishna Tritiya | Mula | 11:50–12:45 | 17:25–19:07 |
| 25Tuesday | Krishna Panchami | Uttara Ashadha | 11:51–12:45 | 15:43–17:26 |
| 28Friday | Krishna Saptami | Dhanishtha | 11:51–12:46 | 10:35–12:18 |
June 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Tuesday | Krishna Ekadashi | Revati | 11:51–12:46 | 15:46–17:29 |
| 02Wednesday | Krishna Dwadashi | Ashwini | 11:51–12:47 | 12:19–14:02 |
| 03Thursday | Krishna Trayodashi | Bharani | 11:51–12:47 | 14:03–15:46 |
| 05Saturday | Shukla Pratipada | Rohini | 11:52–12:47 | 08:52–10:36 |
| 06Sunday | Shukla Dwitiya | Ardra | 11:52–12:47 | 17:31–19:15 |
| 07Monday | Shukla Tritiya | Punarvasu | 11:52–12:48 | 07:08–08:52 |
| 09Wednesday | Shukla Panchami | Ashlesha | 11:52–12:48 | 12:20–14:04 |
| 13Sunday | Shukla Dashami | Hasta | 11:53–12:49 | 17:34–19:18 |
| 14Monday | Shukla Ekadashi | Chitra | 11:53–12:49 | 07:09–08:53 |
| 16Wednesday | Shukla Trayodashi | Vishakha | 11:54–12:49 | 12:22–14:06 |
| 21Monday | Krishna Dwitiya | Uttara Ashadha | 11:55–12:51 | 07:10–08:54 |
| 24Thursday | Krishna Panchami | Dhanishtha | 11:56–12:51 | 14:08–15:52 |
| 29Tuesday | Krishna Dashami | Ashwini | 11:57–12:52 | 15:53–17:37 |
| 30Wednesday | Krishna Ekadashi | Bharani | 11:57–12:53 | 12:25–14:09 |
July 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 02Friday | Krishna Trayodashi | Rohini | 11:57–12:53 | 10:41–12:25 |
| 03Saturday | Krishna Chaturdashi | Mrigashira | 11:58–12:53 | 08:57–10:41 |
| 05Monday | Shukla Dwitiya | Punarvasu | 11:58–12:53 | 07:14–08:58 |
| 06Tuesday | Shukla Tritiya | Pushya | 11:58–12:54 | 15:54–17:38 |
| 08Thursday | Shukla Panchami | Purva Phalguni | 11:59–12:54 | 14:10–15:54 |
| 10Saturday | Shukla Saptami | Hasta | 11:59–12:54 | 08:59–10:43 |
| 13Tuesday | Shukla Dashami | Vishakha | 11:59–12:54 | 15:54–17:37 |
| 16Friday | Shukla Trayodashi | Jyeshtha | 12:00–12:55 | 10:44–12:27 |
| 20Tuesday | Krishna Dwitiya | Shravana | 12:00–12:55 | 15:53–17:36 |
| 21Wednesday | Krishna Tritiya | Dhanishtha | 12:00–12:55 | 12:28–14:10 |
| 24Saturday | Krishna Panchami | Uttara Bhadrapada | 12:01–12:55 | 09:04–10:46 |
| 26Monday | Krishna Saptami | Ashwini | 12:01–12:55 | 07:22–09:04 |
| 27Tuesday | Krishna Ashtami | Ashwini | 12:01–12:55 | 15:51–17:33 |
| 30Friday | Krishna Dwadashi | Mrigashira | 12:01–12:55 | 10:46–12:28 |
| 31Saturday | Krishna Trayodashi | Ardra | 12:01–12:55 | 09:05–10:47 |
August 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 04Wednesday | Shukla Dwitiya | Magha | 12:01–12:54 | 12:28–14:08 |
| 06Friday | Shukla Panchami | Uttara Phalguni | 12:01–12:54 | 10:47–12:27 |
| 08Sunday | Shukla Saptami | Chitra | 12:00–12:54 | 17:27–19:07 |
| 11Wednesday | Shukla Dashami | Anuradha | 12:00–12:53 | 12:27–14:06 |
| 12Thursday | Shukla Ekadashi | Jyeshtha | 12:00–12:53 | 14:06–15:45 |
| 14Saturday | Shukla Trayodashi | Purva Ashadha | 12:00–12:53 | 09:09–10:47 |
| 15Sunday | Shukla Trayodashi | Uttara Ashadha | 12:00–12:52 | 17:22–19:01 |
| 19Thursday | Krishna Dwitiya | Purva Bhadrapada | 11:59–12:51 | 14:03–15:41 |
| 20Friday | Krishna Tritiya | Purva Bhadrapada | 11:59–12:51 | 10:47–12:25 |
| 22Sunday | Krishna Panchami | Revati | 11:59–12:50 | 17:16–18:54 |
| 23Monday | Krishna Shashthi | Ashwini | 11:58–12:50 | 07:33–09:10 |
| 26Thursday | Krishna Navami | Rohini | 11:58–12:49 | 14:00–15:37 |
| 28Saturday | Krishna Ekadashi | Ardra | 11:57–12:48 | 09:11–10:47 |
| 30Monday | Krishna Trayodashi | Ashlesha | 11:57–12:48 | 07:35–09:11 |
September 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 02Thursday | Shukla Dwitiya | Uttara Phalguni | 11:56–12:47 | 13:56–15:32 |
| 03Friday | Shukla Tritiya | Hasta | 11:56–12:46 | 10:46–12:21 |
| 05Sunday | Shukla Panchami | Swati | 11:55–12:46 | 17:04–18:38 |
| 07Tuesday | Shukla Saptami | Anuradha | 11:55–12:45 | 15:28–17:02 |
| 10Friday | Shukla Dashami | Purva Ashadha | 11:54–12:44 | 10:45–12:19 |
| 11Saturday | Shukla Ekadashi | Uttara Ashadha | 11:53–12:43 | 09:12–10:45 |
| 13Monday | Shukla Trayodashi | Dhanishtha | 11:53–12:42 | 07:39–09:12 |
| 17Friday | Krishna Dwitiya | Uttara Bhadrapada | 11:52–12:41 | 10:44–12:16 |
| 18Saturday | Krishna Dwitiya | Revati | 11:51–12:40 | 09:12–10:44 |
| 21Tuesday | Krishna Panchami | Krittika | 11:50–12:39 | 15:17–16:48 |
| 23Thursday | Krishna Ashtami | Mrigashira | 11:50–12:38 | 13:45–15:16 |
| 25Saturday | Krishna Dashami | Punarvasu | 11:49–12:37 | 09:13–10:43 |
| 26Sunday | Krishna Ekadashi | Pushya | 11:49–12:37 | 16:43–18:13 |
| 28Tuesday | Krishna Trayodashi | Magha | 11:48–12:36 | 15:12–16:41 |
October 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Friday | Shukla Dwitiya | Chitra | 11:48–12:35 | 10:42–12:11 |
| 02Saturday | Shukla Tritiya | Swati | 11:47–12:35 | 09:13–10:42 |
| 04Monday | Shukla Panchami | Anuradha | 11:47–12:34 | 07:45–09:14 |
| 06Wednesday | Shukla Saptami | Mula | 11:46–12:33 | 12:10–13:38 |
| 10Sunday | Shukla Dashami | Shravana | 11:45–12:32 | 16:30–17:57 |
| 13Wednesday | Shukla Trayodashi | Purva Bhadrapada | 11:45–12:31 | 12:08–13:34 |
| 16Saturday | Krishna Pratipada | Ashwini | 11:44–12:30 | 09:15–10:41 |
| 17Sunday | Krishna Dwitiya | Bharani | 11:44–12:30 | 16:24–17:50 |
| 19Tuesday | Krishna Chaturthi | Rohini | 11:44–12:29 | 14:57–16:22 |
| 20Wednesday | Krishna Panchami | Mrigashira | 11:44–12:29 | 12:06–13:31 |
| 22Friday | Krishna Saptami | Punarvasu | 11:43–12:29 | 10:41–12:06 |
| 23Saturday | Krishna Ashtami | Pushya | 11:43–12:28 | 09:17–10:41 |
| 25Monday | Krishna Ekadashi | Magha | 11:43–12:28 | 07:53–09:17 |
| 27Wednesday | Krishna Trayodashi | Uttara Phalguni | 11:43–12:28 | 12:05–13:29 |
| 31Sunday | Shukla Dwitiya | Vishakha | 11:43–12:27 | 16:14–17:37 |
November 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Monday | Shukla Tritiya | Anuradha | 11:43–12:27 | 07:57–09:20 |
| 03Wednesday | Shukla Panchami | Mula | 11:43–12:27 | 12:05–13:27 |
| 05Friday | Shukla Saptami | Uttara Ashadha | 11:43–12:27 | 10:43–12:05 |
| 08Monday | Shukla Dashami | Shatabhisha | 11:43–12:27 | 08:01–09:22 |
| 09Tuesday | Shukla Dashami | Purva Bhadrapada | 11:43–12:27 | 14:48–16:09 |
| 12Friday | Shukla Trayodashi | Revati | 11:44–12:27 | 10:45–12:05 |
| 13Saturday | Shukla Chaturdashi | Ashwini | 11:44–12:27 | 09:24–10:45 |
| 16Tuesday | Krishna Tritiya | Mrigashira | 11:45–12:27 | 14:46–16:06 |
| 18Thursday | Krishna Panchami | Punarvasu | 11:45–12:28 | 13:26–14:46 |
| 19Friday | Krishna Shashthi | Pushya | 11:45–12:28 | 10:47–12:06 |
| 24Wednesday | Krishna Ekadashi | Hasta | 11:47–12:29 | 12:08–13:27 |
| 26Friday | Krishna Trayodashi | Swati | 11:47–12:29 | 10:50–12:08 |
| 30Tuesday | Shukla Dwitiya | Mula | 11:49–12:30 | 14:46–16:04 |
December 2027
| Date | Tithi | Nakshatra | Abhijit | Rahu Kaal |
|---|---|---|---|---|
| 01Wednesday | Shukla Tritiya | Purva Ashadha | 11:49–12:31 | 12:10–13:28 |
| 03Friday | Shukla Panchami | Shravana | 11:50–12:31 | 10:53–12:11 |
| 05Sunday | Shukla Saptami | Dhanishtha | 11:51–12:32 | 16:05–17:23 |
| 08Wednesday | Shukla Dashami | Uttara Bhadrapada | 11:52–12:33 | 12:13–13:30 |
| 09Thursday | Shukla Ekadashi | Revati | 11:52–12:34 | 13:31–14:48 |
| 10Friday | Shukla Dwadashi | Ashwini | 11:53–12:34 | 10:56–12:14 |
| 11Saturday | Shukla Trayodashi | Bharani | 11:53–12:35 | 09:39–10:57 |
| 14Tuesday | Krishna Pratipada | Mrigashira | 11:55–12:36 | 14:50–16:07 |
| 15Wednesday | Krishna Dwitiya | Ardra | 11:55–12:36 | 12:16–13:33 |
| 18Saturday | Krishna Panchami | Magha | 11:57–12:38 | 09:43–11:00 |
| 22Wednesday | Krishna Dashami | Chitra | 11:59–12:40 | 12:19–13:36 |
| 23Thursday | Krishna Ekadashi | Swati | 11:59–12:40 | 13:37–14:54 |
| 25Saturday | Krishna Trayodashi | Anuradha | 12:00–12:41 | 09:47–11:04 |
| 29Wednesday | Shukla Dwitiya | Purva Ashadha | 12:02–12:43 | 12:23–13:40 |
| 30Thursday | Shukla Tritiya | Uttara Ashadha | 12:03–12:44 | 13:40–14:57 |
| 31Friday | Shukla Tritiya | Shravana | 12:03–12:44 | 11:06–12:24 |
A calendar can check the day; it cannot check your chart. Check a date against your own chart →