त्योहार की तारीखें
करवा चौथ
भारत में: 2026-10-29गुरुवार
कुछ देशों में तारीख अलग होती है — स्थानीय सूर्योदय और समय क्षेत्र से गणना की जाती है।
कार्तिक कृष्ण चतुर्थी — व्रत चंद्रोदय पर खोला जाता है।
पूजा का समय
चंद्रोदय पर — चंद्र दर्शन के बाद व्रत पूर्ण।
इन शहरों में तारीख ही अलग है: USA, Canada, South Africa, New Zealand
शहर के अनुसार समय
USA
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Edison, New Jersey | 2026-10-28 | 19:34 |
| Jersey City, New Jersey | 2026-10-28 | 19:32 |
| New York, New York | 2026-10-28 | 19:31 |
| Chicago, Illinois | 2026-10-28 | 19:23 |
| Naperville, Illinois | 2026-10-28 | 19:26 |
| Dallas, Texas | 2026-10-28 | 20:35 |
| Irving, Texas | 2026-10-28 | 20:35 |
| Plano, Texas | 2026-10-28 | 20:34 |
| Houston, Texas | 2026-10-28 | 20:38 |
| Sugar Land, Texas | 2026-10-28 | 20:40 |
| Austin, Texas | 2026-10-28 | 20:47 |
| Atlanta, Georgia | 2026-10-28 | 20:40 |
| Alpharetta, Georgia | 2026-10-28 | 20:39 |
| San Jose, California | 2026-10-28 | 20:04 |
| Fremont, California | 2026-10-28 | 20:03 |
| Sunnyvale, California | 2026-10-28 | 20:04 |
| Santa Clara, California | 2026-10-28 | 20:04 |
| Irvine, California | 2026-10-28 | 20:00 |
| Los Angeles, California | 2026-10-28 | 20:00 |
| San Diego, California | 2026-10-28 | 20:00 |
| Sacramento, California | 2026-10-28 | 19:57 |
| Seattle, Washington | 2026-10-28 | 19:19 |
| Bellevue, Washington | 2026-10-28 | 19:19 |
| Redmond, Washington | 2026-10-28 | 19:18 |
| Boston, Massachusetts | 2026-10-28 | 19:12 |
| Philadelphia, Pennsylvania | 2026-10-28 | 19:39 |
| Pittsburgh, Pennsylvania | 2026-10-28 | 19:57 |
| Washington, D.C. | 2026-10-28 | 19:51 |
| Ashburn, Virginia | 2026-10-28 | 19:53 |
| Herndon, Virginia | 2026-10-28 | 19:52 |
| Detroit, Michigan | 2026-10-28 | 20:02 |
| Troy, Michigan | 2026-10-28 | 20:01 |
| Charlotte, North Carolina | 2026-10-28 | 20:20 |
| Cary, North Carolina | 2026-10-28 | 20:10 |
| Raleigh, North Carolina | 2026-10-28 | 20:09 |
| Phoenix, Arizona | 2026-10-28 | 19:36 |
| Denver, Colorado | 2026-10-28 | 19:44 |
| Columbus, Ohio | 2026-10-28 | 20:12 |
| Omaha, Nebraska | 2026-10-28 | 20:00 |
| Minneapolis, Minnesota | 2026-10-28 | 19:32 |
| Orlando, Florida | 2026-10-28 | 20:43 |
| Tampa, Florida | 2026-10-28 | 20:50 |
| Miami, Florida | 2026-10-28 | 20:46 |
| St. Louis, Missouri | 2026-10-28 | 19:47 |
| Indianapolis, Indiana | 2026-10-28 | 20:26 |
Canada
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Toronto, Ontario | 2026-10-28 | 19:41 |
| Brampton, Ontario | 2026-10-28 | 19:43 |
| Mississauga, Ontario | 2026-10-28 | 19:42 |
| Scarborough, Ontario | 2026-10-28 | 19:40 |
| Ottawa, Ontario | 2026-10-28 | 19:17 |
| London, Ontario | 2026-10-28 | 19:52 |
| Vancouver, British Columbia | 2026-10-28 | 19:13 |
| Surrey, British Columbia | 2026-10-28 | 19:12 |
| Calgary, Alberta | 2026-10-28 | 19:24 |
| Edmonton, Alberta | 2026-10-28 | 19:03 |
| Winnipeg, Manitoba | 2026-10-28 | 19:21 |
| Montreal, Quebec | 2026-10-28 | 19:08 |
UK
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| London, England | 2026-10-29 | 18:25 |
| Leicester, England | 2026-10-29 | 18:21 |
| Birmingham, England | 2026-10-29 | 18:25 |
| Manchester, England | 2026-10-29 | 18:18 |
| Leeds, England | 2026-10-29 | 18:13 |
| Glasgow, Scotland | 2026-10-29 | 18:04 |
Australia
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Sydney, NSW | 2026-10-29 | 23:11 |
| Melbourne, Victoria | 2026-10-29 | 23:52 |
| Brisbane, Queensland | 2026-10-29 | 21:43 |
| Perth, Western Australia | 2026-10-29 | 22:32 |
| Adelaide, South Australia | 2026-10-29 | 23:37 |
| Canberra, ACT | 2026-10-29 | 23:25 |
UAE
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Dubai | 2026-10-29 | 20:25 |
| Abu Dhabi | 2026-10-29 | 20:31 |
| Sharjah | 2026-10-29 | 20:24 |
Singapore
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Singapore | 2026-10-29 | 21:59 |
Malaysia
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 2026-10-29 | 22:04 |
| George Town, Penang | 2026-10-29 | 22:05 |
| Ipoh, Perak | 2026-10-29 | 22:03 |
| Johor Bahru, Johor | 2026-10-29 | 21:59 |
Germany
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Frankfurt | 2026-10-29 | 18:58 |
| Munich | 2026-10-29 | 18:59 |
| Berlin | 2026-10-29 | 18:21 |
| Düsseldorf | 2026-10-29 | 18:58 |
| Stuttgart | 2026-10-29 | 19:05 |
South Africa
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Durban, KwaZulu-Natal | 2026-10-29 | 22:20 |
| Johannesburg, Gauteng | 2026-10-29 | 22:22 |
| Pretoria, Gauteng | 2026-10-29 | 22:20 |
| Cape Town, Western Cape | 2026-10-28 | 22:19 |
New Zealand
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Auckland | 2026-10-29 | 23:43 |
| Wellington | 2026-10-30 | 00:01 |