Govardhan Puja (Annakut) 2026 in USA
The date in USA
Monday, 9 November 2026
In India it is Tuesday, 10 November 2026 — USA observes a day earlier.
City by city
| City | Date | Observance time |
|---|---|---|
| Edison, New Jersey | 9 November 2026 | 06:39 |
| Jersey City, New Jersey | 9 November 2026 | 06:38 |
| New York, New York | 9 November 2026 | 06:37 |
| Chicago, Illinois | 9 November 2026 | 06:35 |
| Naperville, Illinois | 9 November 2026 | 06:36 |
| Dallas, Texas | 9 November 2026 | 06:53 |
| Irving, Texas | 9 November 2026 | 06:54 |
| Plano, Texas | 9 November 2026 | 06:53 |
| Houston, Texas | 9 November 2026 | 06:43 |
| Sugar Land, Texas | 9 November 2026 | 06:44 |
| Austin, Texas | 9 November 2026 | 06:53 |
| Atlanta, Georgia | 9 November 2026 | 07:05 |
| Alpharetta, Georgia | 9 November 2026 | 07:06 |
| San Jose, California | 9 November 2026 | 06:42 |
| Fremont, California | 9 November 2026 | 06:43 |
| Sunnyvale, California | 9 November 2026 | 06:43 |
| Santa Clara, California | 9 November 2026 | 06:43 |
| Irvine, California | 9 November 2026 | 06:19 |
| Los Angeles, California | 9 November 2026 | 06:22 |
| San Diego, California | 9 November 2026 | 06:15 |
| Sacramento, California | 9 November 2026 | 06:43 |
| Seattle, Washington | 9 November 2026 | 07:08 |
| Bellevue, Washington | 9 November 2026 | 07:07 |
| Redmond, Washington | 9 November 2026 | 07:07 |
| Boston, Massachusetts | 9 November 2026 | 06:29 |
| Philadelphia, Pennsylvania | 9 November 2026 | 06:40 |
| Pittsburgh, Pennsylvania | 9 November 2026 | 07:01 |
| Washington, D.C. | 9 November 2026 | 06:46 |
| Ashburn, Virginia | 9 November 2026 | 06:48 |
| Herndon, Virginia | 9 November 2026 | 06:47 |
| Detroit, Michigan | 9 November 2026 | 07:17 |
| Troy, Michigan | 9 November 2026 | 07:18 |
| Charlotte, North Carolina | 9 November 2026 | 06:54 |
| Cary, North Carolina | 9 November 2026 | 06:47 |
| Raleigh, North Carolina | 9 November 2026 | 06:46 |
| Phoenix, Arizona | 9 November 2026 | 06:56 |
| Denver, Colorado | 9 November 2026 | 06:39 |
| Columbus, Ohio | 9 November 2026 | 07:12 |
| Omaha, Nebraska | 9 November 2026 | 07:06 |
| Minneapolis, Minnesota | 9 November 2026 | 07:04 |
| Orlando, Florida | 9 November 2026 | 06:45 |
| Tampa, Florida | 9 November 2026 | 06:48 |
| Miami, Florida | 9 November 2026 | 06:36 |
| St. Louis, Missouri | 9 November 2026 | 06:38 |
| Indianapolis, Indiana | 9 November 2026 | 07:24 |
Times are local to each city, computed from its own coordinates and real UTC offset for that date — so daylight saving is already accounted for.
Why the date can differ from India
A tithi is a 12° step of the Moon's elongation from the Sun. It begins and ends at a single instant everywhere on Earth. What changes by location is whether the moment the rule points at — sunrise, sunset or moonrise — falls inside that window on a given local date. That is why the shift runs opposite to the timezone: places west of India can observe a day earlier, places east a day later.
Govardhan Puja (Annakut) elsewhere:
Other festivals in USA: