त्योहार की तारीखें
नवरात्रि
भारत में: 2027-09-30गुरुवार
कुछ देशों में तारीख अलग होती है — स्थानीय सूर्योदय और समय क्षेत्र से गणना की जाती है।
नौ रातें — आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से घटस्थापना।
पूजा का समय
सूर्योदय के समय जो तिथि चल रही हो, उसके अनुसार।
इन शहरों में तारीख ही अलग है: Australia, Singapore, Malaysia, New Zealand
शहर के अनुसार समय
USA
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Edison, New Jersey | 2027-09-30 | 06:54 |
| Jersey City, New Jersey | 2027-09-30 | 06:53 |
| New York, New York | 2027-09-30 | 06:53 |
| Chicago, Illinois | 2027-09-30 | 06:48 |
| Naperville, Illinois | 2027-09-30 | 06:50 |
| Dallas, Texas | 2027-09-30 | 07:22 |
| Irving, Texas | 2027-09-30 | 07:22 |
| Plano, Texas | 2027-09-30 | 07:22 |
| Houston, Texas | 2027-09-30 | 07:15 |
| Sugar Land, Texas | 2027-09-30 | 07:16 |
| Austin, Texas | 2027-09-30 | 07:25 |
| Atlanta, Georgia | 2027-09-30 | 07:32 |
| Alpharetta, Georgia | 2027-09-30 | 07:32 |
| San Jose, California | 2027-09-30 | 07:03 |
| Fremont, California | 2027-09-30 | 07:04 |
| Sunnyvale, California | 2027-09-30 | 07:04 |
| Santa Clara, California | 2027-09-30 | 07:04 |
| Irvine, California | 2027-09-30 | 06:46 |
| Los Angeles, California | 2027-09-30 | 06:48 |
| San Diego, California | 2027-09-30 | 06:43 |
| Sacramento, California | 2027-09-30 | 07:02 |
| Seattle, Washington | 2027-09-30 | 07:09 |
| Bellevue, Washington | 2027-09-30 | 07:08 |
| Redmond, Washington | 2027-09-30 | 07:08 |
| Boston, Massachusetts | 2027-09-30 | 06:42 |
| Philadelphia, Pennsylvania | 2027-09-30 | 06:57 |
| Pittsburgh, Pennsylvania | 2027-09-30 | 07:17 |
| Washington, D.C. | 2027-09-30 | 07:04 |
| Ashburn, Virginia | 2027-09-30 | 07:06 |
| Herndon, Virginia | 2027-09-30 | 07:06 |
| Detroit, Michigan | 2027-09-30 | 07:29 |
| Troy, Michigan | 2027-09-30 | 07:30 |
| Charlotte, North Carolina | 2027-09-30 | 07:19 |
| Cary, North Carolina | 2027-09-30 | 07:11 |
| Raleigh, North Carolina | 2027-09-30 | 07:10 |
| Phoenix, Arizona | 2027-09-30 | 06:23 |
| Denver, Colorado | 2027-09-30 | 06:57 |
| Columbus, Ohio | 2027-09-30 | 07:29 |
| Omaha, Nebraska | 2027-09-30 | 07:21 |
| Minneapolis, Minnesota | 2027-09-30 | 07:11 |
| Orlando, Florida | 2027-09-30 | 07:19 |
| Tampa, Florida | 2027-09-30 | 07:23 |
| Miami, Florida | 2027-09-30 | 07:14 |
| St. Louis, Missouri | 2027-09-30 | 06:57 |
| Indianapolis, Indiana | 2027-09-30 | 07:41 |
Canada
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Toronto, Ontario | 2027-09-30 | 07:15 |
| Brampton, Ontario | 2027-09-30 | 07:17 |
| Mississauga, Ontario | 2027-09-30 | 07:16 |
| Scarborough, Ontario | 2027-09-30 | 07:15 |
| Ottawa, Ontario | 2027-09-30 | 07:01 |
| London, Ontario | 2027-09-30 | 07:22 |
| Vancouver, British Columbia | 2027-09-30 | 07:12 |
| Surrey, British Columbia | 2027-09-30 | 07:11 |
| Calgary, Alberta | 2027-09-30 | 07:37 |
| Edmonton, Alberta | 2027-09-30 | 07:36 |
| Winnipeg, Manitoba | 2027-09-30 | 07:29 |
| Montreal, Quebec | 2027-09-30 | 06:53 |
UK
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| London, England | 2027-09-30 | 07:01 |
| Leicester, England | 2027-09-30 | 07:05 |
| Birmingham, England | 2027-09-30 | 07:08 |
| Manchester, England | 2027-09-30 | 07:10 |
| Leeds, England | 2027-09-30 | 07:07 |
| Glasgow, Scotland | 2027-09-30 | 07:19 |
Australia
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Sydney, NSW | 2027-10-01 | 05:35 |
| Melbourne, Victoria | 2027-10-01 | 05:58 |
| Brisbane, Queensland | 2027-10-01 | 05:29 |
| Perth, Western Australia | 2027-10-01 | 05:56 |
| Adelaide, South Australia | 2027-10-01 | 05:55 |
| Canberra, ACT | 2027-10-01 | 05:42 |
UAE
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Dubai | 2027-09-30 | 12:09 |
| Abu Dhabi | 2027-09-30 | 12:13 |
| Sharjah | 2027-09-30 | 12:09 |
Singapore
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Singapore | 2027-10-01 | 06:53 |
Malaysia
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 2027-10-01 | 07:02 |
| George Town, Penang | 2027-10-01 | 07:07 |
| Ipoh, Perak | 2027-10-01 | 07:04 |
| Johor Bahru, Johor | 2027-10-01 | 06:53 |
Germany
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Frankfurt | 2027-09-30 | 07:25 |
| Munich | 2027-09-30 | 07:13 |
| Berlin | 2027-09-30 | 07:07 |
| Düsseldorf | 2027-09-30 | 07:33 |
| Stuttgart | 2027-09-30 | 07:22 |
South Africa
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Durban, KwaZulu-Natal | 2027-09-30 | 05:37 |
| Johannesburg, Gauteng | 2027-09-30 | 05:50 |
| Pretoria, Gauteng | 2027-09-30 | 05:50 |
| Cape Town, Western Cape | 2027-09-30 | 06:26 |
New Zealand
| शहर | तारीख | समय |
|---|---|---|
| Auckland | 2027-10-01 | 06:59 |
| Wellington | 2027-10-01 | 06:58 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
नवरात्रि कब है?
नवरात्रि: 2027-09-30. नौ रातें — आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से घटस्थापना। आपके शहर के सूर्योदय और समय क्षेत्र से गणना की गई।