Bhauma Pradosh Vratभौम प्रदोष व्रत
25 August 2026
- Tithi begins
- 25 Aug, 6:21 AM
- Tithi ends
- 26 Aug, 8:00 AM
- Tithi length
- 25.6 hours
- Lunar month
- Shravana Shukla
- Sunrise
- 5:57 AM
- Sunset
- 6:50 PM
- Pradosh kaal
- 6:05 PM – 7:38 PM
प्रदोष व्रत · the 13th tithi of each paksha, read at dusk · computed for New Delhi with the Swiss Ephemeris
Next Pradosh Vrat
25 August 2026
Tuesday · Bhauma Pradosh Vrat
1 day from today. The tithi runs 25 Aug, 6:21 AM to 26 Aug, 8:00 AM.
25 August 2026
Across the twelve months around this one, Pradosh Vrat ran as short as 20.4 hours on 12 July 2026 and as long as 26.7 hours on 3 February 2027. That is a spread of 6.3 hours, and it is why the date has to be solved from the Moon's position rather than counted off a calendar.
Pradosh Vrat falls twice a month, which comes to 25 occurrences in the twelve months around this one. The count is not fixed: a lunar year is about eleven days shorter than a solar one, so an adhika month is inserted every few years and that year carries one extra.
The next 15, with the tithi boundaries each one turns on.
| Date | Day | Name | Tithi begins | Tithi ends |
|---|---|---|---|---|
| 25 August 2026 | Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 25 Aug, 6:21 AM | 26 Aug, 8:00 AM |
| 8 September 2026 | Tuesday | Bhauma Pradosh Vrat | 8 Sep, 2:43 PM | 9 Sep, 12:31 PM |
| 24 September 2026 | Thursday | Guru Pradosh Vrat | 23 Sep, 10:51 PM | 24 Sep, 11:19 PM |
| 8 October 2026 | Thursday | Guru Pradosh Vrat | 7 Oct, 11:17 PM | 8 Oct, 10:16 PM |
| 23 October 2026 | Friday | Shukra Pradosh Vrat | 23 Oct, 2:36 PM | 24 Oct, 1:37 PM |
| 6 November 2026 | Friday | Shukra Pradosh Vrat | 6 Nov, 10:31 AM | 7 Nov, 10:48 AM |
| 22 November 2026 | Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 22 Nov, 4:57 AM | 23 Nov, 2:38 AM |
| 6 December 2026 | Sunday | Ravi Pradosh Vrat | 6 Dec, 12:53 AM | 7 Dec, 2:23 AM |
| 21 December 2026 | Monday | Soma Pradosh Vrat | 21 Dec, 5:37 PM | 22 Dec, 2:24 PM |
| 4 January 2027 | Monday | Soma Pradosh Vrat | 4 Jan, 6:16 PM | 5 Jan, 8:40 PM |
| 20 January 2027 | Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 20 Jan, 4:42 AM | 21 Jan, 1:12 AM |
| 3 February 2027 | Wednesday | Budha Pradosh Vrat | 3 Feb, 1:51 PM | 4 Feb, 4:32 PM |
| 18 February 2027 | Thursday | Guru Pradosh Vrat | 18 Feb, 2:28 PM | 19 Feb, 11:15 AM |
| 5 March 2027 | Friday | Shukra Pradosh Vrat | 5 Mar, 9:54 AM | 6 Mar, 12:04 PM |
| 20 March 2027 | Saturday | Shani Pradosh Vrat | 19 Mar, 11:18 PM | 20 Mar, 8:46 PM |
2026 has 25 Pradosh Vrat dates in all, one of them inside an adhika month.
Every other fasting date computed for the same window, so you are not checking five calendars.
| Date | Day | Vrat | Name |
|---|---|---|---|
| 28 August 2026 | Friday | Purnima | Shravana Purnima · Raksha Bandhan |
| 31 August 2026 | Monday | Sankashti Chaturthi | Heramba Sankashti Chaturthi |
| 7 September 2026 | Monday | Ekadashi | Aja Ekadashi |
| 11 September 2026 | Friday | Amavasya | Bhadrapada Amavasya · Kushagrahani Amavasya |
| 22 September 2026 | Tuesday | Ekadashi | Parsva Ekadashi |
| 26 September 2026 | Saturday | Purnima | Bhadrapada Purnima · Pitru Paksha begins |
| 29 September 2026 | Tuesday | Sankashti Chaturthi | Vighnaraja Sankashti Chaturthi · Angarki Sankashti |
| 6 October 2026 | Tuesday | Ekadashi | Indira Ekadashi |
| 10 October 2026 | Saturday | Amavasya | Ashwin Amavasya · Mahalaya / Sarva Pitru Amavasya |
| 22 October 2026 | Thursday | Ekadashi | Papankusha Ekadashi |
25 August 2026, a Tuesday, which is 1 day from today. It is Bhauma Pradosh Vrat, in Shravana Shukla paksha. The tithi begins at 25 Aug, 6:21 AM and ends at 26 Aug, 8:00 AM.
Because it is a tithi, not a calendar date. A tithi is a 12-degree step in the angle between the Moon and the Sun, so it begins and ends at an instant rather than at midnight, and it lasts anywhere from about 19 to about 28 hours. Around this date the shortest ran 20.4 hours on 12 July 2026 and the longest 26.7 hours on 3 February 2027. The day it governs is the day it is running at sunrise.
25. Pradosh Vrat falls twice a month, and a lunar year is about eleven days shorter than a solar one, so an adhika (leap) month is inserted every two to three years and that year carries an extra one. 2026 is such a year.
Pradosh kaal is the twilight window around sunset in which the vrat is kept — on 25 August 2026 in New Delhi it runs 6:05 PM to 7:38 PM, with sunset at 6:50 PM. Pradosh is one of the vrats read at dusk rather than at sunrise, which is why its date can differ from a calendar that assumes the sunrise rule everywhere.
Which vrats actually matter for you depends on where the Moon and its lords sit in your kundli — and on the dasha you are running. That part is yours alone.